Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 30 | 15 | 15 | |||
Победы | 12 | 40% | 7 | 47% | 5 | 33% |
Ничьи | 8 | 27% | 4 | 27% | 4 | 27% |
Поражения | 10 | 33% | 4 | 27% | 6 | 40% |
Набранные очки | 44 | 49% | 25 | 56% | 19 | 42% |
Забитые мячи | 41 | 1.37 | 20 | 1.33 | 21 | 1.4 |
Пропущенные мячи | 33 | 1.1 | 12 | 0.8 | 21 | 1.4 |
Разность мячей | 8 | 0.27 | 8 | 0.53 | 0 | 0 |
Желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
6
|
1 |
4
|
3
|
2 |
5
|
1
|
3 |
3
|