Информация
Информация

Швеция - Аллсвенскан - 2020
Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 30 | 15 | 15 | |||
Победы | 7 | 23% | 3 | 20% | 4 | 27% |
Ничьи | 13 | 43% | 5 | 33% | 8 | 53% |
Поражения | 10 | 33% | 7 | 47% | 3 | 20% |
Набранные очки | 34 | 38% | 14 | 31% | 20 | 44% |
Забитые мячи | 35 | 1.17 | 15 | 1 | 20 | 1.33 |
Пропущенные мячи | 41 | 1.37 | 24 | 1.6 | 17 | 1.13 |
Разность мячей | -6 | -0.2 | -9 | -0.6 | 3 | 0.2 |
Желтые карточки | 49 | 1.63 | 26 | 1.73 | 23 | 1.53 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 2 | 0.07 | 2 | 0.13 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 9 / 5 | 56% | 3 / 1 | 33% | 6 / 4 | 67% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 4 / 4 | 100% | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 366 | 12.2 | 209 | 13.93 | 157 | 10.47 |
Удары по воротам (соперник) | 386 | 12.87 | 180 | 12 | 206 | 13.73 |
Удары в створ | 135 | 4.5 | 73 | 4.87 | 62 | 4.13 |
Удары в створ (соперник) | 142 | 4.73 | 68 | 4.53 | 74 | 4.93 |
Точность ударов | 36.9% | 34.9% | 39.5% | |||
Точность ударов (соперник) | 36.8% | 37.8% | 35.9% | |||
Реализация ударов | 9.6% | 7.2% | 12.7% | |||
Реализация ударов (соперник) | 10.6% | 13.3% | 8.3% | |||
Штанги/перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые | 140 | 4.67 | 66 | 4.4 | 74 | 4.93 |
Угловые (соперник) | 134 | 4.47 | 54 | 3.6 | 80 | 5.33 |
Оффсайды | 56 | 1.87 | 34 | 2.27 | 22 | 1.47 |
Оффсайды (соперник) | 59 | 1.97 | 36 | 2.4 | 23 | 1.53 |
Фолы | 344 | 11.47 | 164 | 10.93 | 180 | 12 |
Фолы (соперник) | 420 | 14 | 228 | 15.2 | 192 | 12.8 |
% владения мячом | 53% | 55% | 51% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
4
|
1 |
4
|
4
|
2 |
1
|
1
|
3 |
1
|
1
|
4 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
10
|
1-15 |
4
|
5
|
16-30 |
5
|
6
|
31-45 |
7
|
45+ |
1
|
|
5
|
46-60 |
3
|
8
|
61-75 |
4
|
4
|
76-90 |
7
|
3
|
90+ |
4
|