Игрок
Команда
Амплуа
Голы
Среднее
Игры
1 Украина Андрей Бендер Энергетик вратарь 0 0 1
2 Украина Богдан Когут Севастополь вратарь 0 0 1
3 Украина Назар Пеньковец Говерла-Закарпатье вратарь 0 0 1
4 Украина Сергей Тукач Титан вратарь 0 0 1
5 Украина Антон Яшков Говерла-Закарпатье вратарь 1 1 1
6 Украина Максим Тельнов Сталь А вратарь 1 1 1
7 Украина Вячеслав Базилевич Крымтеплица вратарь 2 1 2
8 Украина Станислав Втюрин Нефтяник-Укрнафта вратарь 3 1 3
9 Украина Алексей Шевченко Металлург З вратарь 5 1.25 4
10 Украина Артур Рудько Динамо-2 К вратарь 5 1 5
11 Украина Василий Шпук Львов вратарь 6 3 2
12 Украина Богдан Колядюк Львов вратарь 7 3.5 2
13 Украина Николай Хомин Энергетик вратарь 7 2.33 3
14 Украина Олег Остапенко Нива Вн вратарь 7 1.75 4
15 Украина Денис Рыльский Нефтяник-Укрнафта вратарь 7 1.4 5
16 Украина Грузия Заури Махарадзе Олимпик Д вратарь 8 2 4
17 Украина Геннадий Ганев Нива Вн вратарь 8 0.67 12
18 Украина Богдан Пацюк Николаев вратарь 9 2.25 4
19 Украина Марьян Марущак Арсенал БЦ вратарь 9 0.64 14
20 Украина Денис Сидоренко Гелиос вратарь 10 1.67 6
21 Украина Роман Загладько Динамо-2 К вратарь 10 0.83 12
22 Украина Александр Чурилов Титан вратарь 11 2.75 4
23 Украина Владимир Жук Крымтеплица вратарь 12 2 6
24 Украина Олег Чуваев Николаев вратарь 12 1.09 11
25 Украина Алексей Паламарчук Одесса вратарь 13 2.17 6
26 Украина Андрей Скрипник Одесса вратарь 13 1.63 8
27 Украина Богдан Васильев-Пацюк Николаев вратарь 13 1.63 8
28 Украина Сергей Литовченко Нефтяник-Укрнафта вратарь 14 1.4 10
29 Украина Денис Бобров Николаев вратарь 15 1.5 10
30 Украина Александр Гайдаржи Нива Вн вратарь 15 0.94 16
31 Украина Александр Надь Говерла-Закарпатье вратарь 15 0.47 32
32 Украина Игорь Рыпновский Львов вратарь 16 2.29 7
33 Украина Андрей Новак Энергетик вратарь 16 2 8
34 Украина Иван Пицан Львов вратарь 16 2 8
35 Украина Сергей Вокальчук Нефтяник-Укрнафта вратарь 19 1.12 17
36 Украина Антон Сытников Зирка вратарь 21 1.4 15
37 Украина Игорь Литовка Севастополь вратарь 22 0.67 33
38 Украина Артём Кичак Динамо-2 К вратарь 24 1.41 17
39 Украина Андрей Комарицкий Сталь А вратарь 24 1.2 20
40 Украина Роман Мысак Крымтеплица вратарь 24 0.89 27
41 Украина Анатолий Пилипенко Сталь А вратарь 25 1.79 14
42 Украина Александр Лавренцов Одесса вратарь 25 1.09 23
43 Украина Виталий Руденко Металлург З вратарь 27 0.9 30
44 Украина Андрей Товт Зирка вратарь 28 1.4 20
45 Украина Александр Мусиенко Буковина вратарь 29 0.85 34
46 Украина Кирилл Суслов Арсенал БЦ вратарь 30 1.43 21
47 Украина Руслан Зарубин Гелиос вратарь 36 1.29 28
48 Украина Дмитрий Жданков Олимпик Д вратарь 36 1.16 31
49 Украина Андрей Череднюк Львов / Нива Вн вратарь 40 2.22 18
50 Украина Сергей Карпов Николаев / Энергетик вратарь 48 1.92 25
51 Украина Артём Кошелев Титан вратарь 48 1.6 30