Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Charlie Cowie | вратарь | 29.02.2004 | |||
1 | Jack Leighfield | вратарь | 23.03.1998 | |||
Joshua Rae | вратарь | 17.10.2000 | ||||
20 | Роан Фергюсон | вратарь | 06.12.1997 | 188 | ||
4 | Gregor Buchanan | защитник | 31.03.1990 | 191 | ||
22 | Disté Camara Sylla | защитник | 23.06.2001 | |||
23 | Cameron Crooks | защитник | ||||
24 | Liam Douglas | защитник | 07.01.2001 | |||
Рис Брин | защитник | 06.01.2000 | ||||
3 | Джеймс Максвелл | защитник | 09.12.2001 | |||
2 | Нортей Норти | защитник | 29.10.1994 | |||
5 | Айо Обилейе | защитник | 02.09.1994 | |||
Кевин Хольт | защитник | 25.01.1993 | ||||
33 | Willie Gibson | полузащитник | 06.08.1984 | 178 | 70 | |
15 | Calvin McGrory | полузащитник | 09.08.1999 | |||
6 | Joe McKee | полузащитник | 31.10.1992 | 180 | 70 | |
21 | Dom McMahon | полузащитник | 24.05.2001 | |||
8 | Daniel Pybus | полузащитник | 12.12.1997 | |||
12 | Рис Маккейб | полузащитник | 24.07.1992 | 177 | 74 | |
18 | Киран Маккечни | полузащитник | 04.04.2001 | |||
16 | Euan East | нападающий | ||||
7 | Aidan Fitzpatrick | нападающий | 20.03.2001 | |||
9 | Thomas Goss | нападающий | 14.04.1998 | |||
17 | Niyah Joseph | нападающий | 12.05.2001 | |||
Исайя Джонс | нападающий | 26.06.1999 | 176 | 71 | ||
11 | Стивен Добби | нападающий | 05.12.1982 | 173 | 65 | |
Дапо Мебуде Авокойя | нападающий | 29.07.2001 | ||||
10 | Коннор Шилдс | нападающий | 29.07.1997 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Гэри Мэйли | вратарь | 03.08.1982 | 198 | |||
14 | Гарри Робинсон | нападающий | 26.09.2000 |