Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
24 | Ксения Алпатова | 10 | 643 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||
90 | Мария Вукович | 12 | 671 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
99 | Виктория Дергоусова | 10 | 473 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||
1 | Мария Жаманакова | 6 | 441 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
10 | Екатерина Завадкина | 13 | 1108 | 13 | 2 | 1 | |||||||
3 | Елена Зубкова | 1 | 4 | 1 | |||||||||
22 | Надежда Колтакова | 14 | 1260 | 14 | 3 (2) | 1 | |||||||
8 | Татьяна Краснова | 14 | 1061 | 11 | 3 | 3 | 1 | ||||||
18 | Елизавета Лазарева | 12 | 435 | 4 | 3 | 8 | 1 | ||||||
23 | Александра Лазаревич | 9 | 782 | 9 | 2 | 1 | 5 | ||||||
13 | Екатерина Ларина | 10 | 840 | 10 | 2 | ||||||||
32 | Наталья Перепечина | 7 | 621 | 7 | 1 | 1 | |||||||
26 | Анна Синютина | 14 | 1209 | 14 | 2 | 2 | 1 | ||||||
17 | Алина Скидан | 1 | 1 | 1 | |||||||||
77 | Виктория Солина | 5 | 109 | 5 | |||||||||
11 | Ася Туриева | 13 | 1007 | 13 | 8 | 2 | 3 | ||||||
4 | Анастасия Фетисова | 6 | 448 | 4 | 2 | 1 | |||||||
19 | Ксения Цыбутович | 14 | 1260 | 14 | |||||||||
9 | Кристина Чичкала | 11 | 668 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||||
81 | Маргарита Широкова | 10 | 819 | 9 | 1 | 1 | 5 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки