Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Анастасия Абраменко | 15 | 1198 | 14 | 3 | 1 | 5 | |||||||
Валерия Алёшичева | 21 | 1673 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
Татьяна Ананьева | 27 | 2420 | 27 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Елена Брусова | 19 | 706 | 8 | 8 | 11 | 1 | |||||||
София Булгакова | 3 | 19 | 3 | ||||||||||
Карина Васильева | 12 | 120 | 12 | ||||||||||
Аида Гайстенова | 24 | 1476 | 15 | 6 | 9 | 3 | 5 | ||||||
Татьяна Долматова | 4 | 138 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Алина Дорофеева | 27 | 2152 | 24 | 1 | 3 | 2 | |||||||
Оксана Еремеева | 20 | 1724 | 19 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
Валентина Жукова | 25 | 2021 | 23 | 8 | 2 | 10 | 6 | ||||||
Екатерина Касина | 20 | 1740 | 20 | 1 | 5 | ||||||||
Анастасия Климова | 8 | 674 | 7 | 1 | 10 | ||||||||
Алина Лебедева | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
Диана Мамедова | 22 | 1862 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Анастасия Морозова | 25 | 1543 | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | ||||||
Алина Россова | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
Ксения Сергиенко | 2 | 180 | 2 | 4 | |||||||||
Ольга Тир | 24 | 1754 | 20 | 9 | 4 | 2 | 5 | ||||||
Ангелина Цирульникова | 18 | 1576 | 18 | 1 | 31 | 1 | |||||||
Алина Шаванда | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Татьяна Шейкина | 26 | 2104 | 24 | 8 | 2 | 4 | |||||||
Татьяна Эводо Экого | 21 | 975 | 10 | 8 | 11 | 3 (1) | 3 | ||||||
Кристина Янушкявичюс | 8 | 554 | 6 | 1 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки