Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Джей Гортер | вратарь | 30.05.2000 | |||
24 | Андре Онана | вратарь | 02.04.1996 | 190 | 82 | |
32 | Ремко Пасвер | вратарь | 08.11.1983 | 188 | 88 | |
52 | Келвин Оуэн Ратси Харм | вратарь | 09.02.2002 | 188 | 81 | |
51 | Чарли Теренс Сетфорд | вратарь | 11.05.2004 | |||
1 | Мартен Стекеленбург | вратарь | 22.09.1982 | 194 | 84 | |
Кьелл Схерпен | вратарь | 23.01.2000 | 204 | 85 | ||
33 | Пшемыслав Титонь | вратарь | 04.01.1987 | 195 | 80 | |
35 | Юри Бас | защитник | 17.03.2003 | |||
17 | Дейли Блинд | защитник | 09.03.1990 | 180 | 72 | |
53 | Лиам ван Гелдерен | защитник | 23.03.2001 | |||
Терренс Джон Дуглас | защитник | 14.09.2001 | ||||
Нерайсо Касанвирьо | защитник | 18.02.2002 | ||||
5 | Сеан Клайбер | защитник | 31.07.1994 | |||
12 | Нуссайр Мазрауи | защитник | 14.11.1997 | 183 | 7 | |
21 | Лисандро Мартинес | защитник | 18.01.1998 | 175 | 77 | |
43 | Норден Мусампа | защитник | 13.10.2001 | |||
15 | Девайн Фабиан Ренш Жайро | защитник | 18.01.2003 | |||
46 | Анасс Салах-Эддин | защитник | 18.01.2002 | |||
3 | Перр Схюрс | защитник | 26.11.1999 | |||
31 | Николас Алехандро Тальяфико | защитник | 31.08.1992 | 172 | 65 | |
2 | Юрриен Давид Норман Тимбер | защитник | 17.06.2001 | 182 | 79 | |
Рио Хиллен | защитник | 05.03.2003 | ||||
4 | Эдсон Омар Альварес Веласкес | полузащитник | 24.10.1997 | 190 | 73 | |
Донни Вармердам | полузащитник | 02.01.2002 | ||||
Силвано Клифф Робби Вос | полузащитник | 16.05.2005 | ||||
8 | Райан Йиро Гравенберх | полузащитник | 16.05.2002 | 190 | 75 | |
Макс де Вал | полузащитник | 10.01.2002 | ||||
27 | Мохаммед Амине Ихаттарен | полузащитник | 12.02.2002 | |||
6 | Дави Классен | полузащитник | 21.02.1993 | 170 | 70 | |
20 | Мохаммед Кудус | полузащитник | 02.08.2000 | 177 | ||
19 | Закария Лабьяд | полузащитник | 09.03.1993 | 170 | 65 | |
41 | Энрик Льянсана Бёсе | полузащитник | 12.04.2001 | |||
44 | Юри Питер Регер | полузащитник | 18.08.2003 | |||
25 | Кеннет Ина Тейлор Доротеа | полузащитник | 16.05.2002 | 182 | 72 | |
Квинтен Райан Тимбер Криспито | полузащитник | 17.06.2001 | ||||
50 | Киян Фитц-Джим | полузащитник | 05.07.2003 | |||
36 | Кристиан Нёккви Хлинссон | полузащитник | 23.01.2004 | |||
22 | Себастьен Аллер | нападающий | 22.06.1994 | 190 | 82 | |
11 | Антони Матеус дос Сантос | нападающий | 24.02.2000 | 172 | ||
23 | Стивен Бергёйс | нападающий | 19.12.1991 | 166 | 65 | |
18 | Брайан Эбенезер Бробби Аджей | нападающий | 01.02.2002 | 180 | 73 | |
56 | Амауррихио Яхвайро ван Аксел-Донген Десаунтино | нападающий | 29.09.2004 | |||
9 | Данило Перейра да Силва | нападающий | 07.04.1999 | 174 | ||
30 | Мохаммед Дарами | нападающий | 07.01.2002 | 180 | 71 | |
Ноа Ланг | нападающий | 17.06.1999 | ||||
42 | Арьяни Марта | нападающий | 04.09.2003 | |||
Габриэль Осей Мисехой | нападающий | 18.07.2005 | 172 | |||
Кристиан Теодор Расмуссен Кельдер | нападающий | 19.01.2003 | ||||
10 | Душан Тадич | нападающий | 20.11.1988 | 181 | 76 | |
37 | Наджи Унювар | нападающий | 13.06.2003 | |||
40 | Сонтье Мисьонне Юниффер Хансен Найгелино | нападающий | 18.05.2002 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Лисандро Магальян | защитник | 27.09.1993 | 185 | 79 | |
26 | Виктор Кристоффер Йенсен | полузащитник | 08.02.2000 | |||
18 | Юрген Эккеленкамп | полузащитник | 05.04.2000 | |||
7 | Давид Нерес Кампос | нападающий | 03.03.1997 | 175 | 67 |