Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
4 | Gijs Abbas | 3 | 300 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14 | Giovanni da Fonseca | 2 | 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
21 | Mikail de Brito Ramos | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
25 | Remo de Vroege | 3 | |||||||||||||
19 | Jamie den Hartog | 3 | |||||||||||||
17 | Kevin Dercks | 4 | 378 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
20 | Baset Moshtaq | 4 | |||||||||||||
12 | Kaylan Muis | 2 | 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Redouan Omar Ouali | 4 | 363 | 4 | 1 | ||||||||||
27 | Devin Plank | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Kevin Ringeling | 4 | 390 | 4 | |||||||||||
28 | Calvin Tureaij | 4 | 107 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
22 | Gabri Urbanus | 4 | 390 | 4 | 2 (1) | 2 | 1 | ||||||||
6 | Nino van den Beemt | 4 | 346 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Vincent van den Berg | 3 | 128 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
16 | Tobias Van der Kleij | 4 | |||||||||||||
1 | Jean-Paul van Leeuwen | 4 | 390 | 4 | 11 | ||||||||||
8 | Bram Wennekers | 4 | 258 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | Дан Блей | 2 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | Дэйв ван Делфт | 4 | 240 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
15 | Тобиас Клейвег | 2 | |||||||||||||
9 | Брэндон Робинсон | 1 | 44 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Лулу Статия | 4 | 292 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
26 | Дарвин Хёвелман | 2 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Омар Эль-Баад | 4 | 358 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки