Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Диогу Мейрелеш Кошта | вратарь | 19.09.1999 | 180 | 69 | |
1 | Агустин Федерико Маркесин | вратарь | 16.03.1988 | 188 | 76 | |
71 | Франсишку Мейра Мейшеду | вратарь | 19.05.2001 | 184 | 77 | |
14 | Клаудиу Пиреш Мораиш Рамуш | вратарь | 16.11.1991 | 183 | 78 | |
22 | Венделл Наскименто Боргес | защитник | 20.07.1993 | 176 | 64 | |
12 | Зайду Занузи | защитник | 13.06.1997 | 182 | 71 | |
Зе Педру Жозе Педру да Силва Фигейреду Фрейташ | защитник | 06.06.1997 | 187 | 73 | ||
2 | Фабиу Рафаэл Родригеш Кардозу | защитник | 19.04.1994 | 186 | 75 | |
Ромен Родригеш Коррейя | защитник | 06.09.1999 | 184 | 78 | ||
18 | Вилсон Мигеш Манафа Жанко | защитник | 23.07.1994 | 173 | 62 | |
5 | Иван Маркано Сьерра | защитник | 23.06.1987 | 188 | 74 | |
43 | Жоао Марсело Мессиас Феррейра | защитник | 13.06.2000 | 189 | 84 | |
19 | Шансель Мбемба Мангулу | защитник | 08.08.1994 | 182 | 80 | |
Жоау Мигел Тейшейра Мендеш | защитник | 13.04.2000 | 179 | 66 | ||
3 | Пепе Лима Феррейра Кеплер Лаверан | защитник | 26.02.1983 | 188 | 81 | |
Рубен Афонсу Боргеш Семеду | защитник | 04.04.1994 | ||||
Томаш Лагу Понтеш Эштевеш | защитник | 03.04.2002 | ||||
50 | Фабиу Даниэл Феррейра Виейра | полузащитник | 30.05.2000 | 170 | 58 | |
20 | Витинья Витор Машаду Феррейра | полузащитник | 13.02.2000 | 172 | ||
16 | Марко Груич | полузащитник | 13.04.1996 | 191 | 82 | |
28 | Бруну Шавьер Алмейда Кошта | полузащитник | 19.04.1997 | 169 | 57 | |
Мор Ндиайе | полузащитник | 22.11.2000 | ||||
25 | Отавио Эдмилсон да Силва Монтейро | полузащитник | 09.02.1995 | 171 | 65 | |
Васку Жозе Соуза Кардозу | полузащитник | 03.04.2003 | 162 | |||
8 | Матеус Урибе Вилья | полузащитник | 21.03.1991 | 182 | 71 | |
Бернарду Перейра Фолья | полузащитник | 23.03.2002 | ||||
46 | Стефен Антунеш Эуштакиу | полузащитник | 21.12.1996 | 177 | ||
Фернандо Андраде дос Сантос | нападающий | 08.01.1993 | 182 | 79 | ||
Гонсалу Ошкар Боржеш Албукерке | нападающий | 29.05.2001 | 179 | 65 | ||
13 | Вендерсон Родригес до Наскименто Галено | нападающий | 22.10.1997 | 179 | 72 | |
10 | Шику Фернандеш Консейсау | нападающий | 14.12.2002 | |||
23 | Жоау Мариу Нету Лопеш | нападающий | 03.01.2000 | |||
29 | Антонио Мартинес Лопес | нападающий | 30.06.1997 | |||
42 | Дэнни Намасо Эди-Месумбе Лоудер | нападающий | 28.08.2000 | 182 | ||
11 | Пепе Эдуардо Габриэл Акино Косса | нападающий | 24.02.1997 | 175 | 68 | |
9 | Мехди Тареми | нападающий | 18.07.1992 | 187 | 77 | |
30 | Франсиско Эванилсон де Лима Барбоза | нападающий | 06.10.1999 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Нану Эуланиу Анжелу Чипела Гомеш | защитник | 17.05.1994 | 179 | 66 | |
Ренсо Саравия | защитник | 16.06.1993 | 178 | 70 | ||
27 | Сержиу Мигел Релваш Оливейра | полузащитник | 02.06.1992 | 181 | 76 | |
7 | Луис Фернандо Диас Маруланда | нападающий | 13.01.1997 | 180 | 65 | |
17 | Хесус Мануэль Корона Руис | нападающий | 06.01.1993 | 165 | 62 |