Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 6 | 2 | 4 | |||
Победы | 3 | 50% | 1 | 50% | 2 | 50% |
Ничьи | 2 | 33% | 0 | 0% | 2 | 50% |
Поражения | 1 | 17% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Набранные очки | 11 | 61% | 3 | 50% | 8 | 67% |
Забитые мячи | 10 | 1.67 | 6 | 3 | 4 | 1 |
Пропущенные мячи | 7 | 1.17 | 5 | 2.5 | 2 | 0.5 |
Разность мячей | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 |
Желтые карточки | 11 | 1.83 | 3 | 1.5 | 8 | 2 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 110619 | 36873 | 67619 | 67619 | 43000 | 21500 |
Удары по воротам | 50 | 8.33 | 34 | 17 | 16 | 4 |
Удары по воротам (соперник) | 44 | 7.33 | 16 | 8 | 28 | 7 |
Удары в створ | 19 | 3.17 | 13 | 6.5 | 6 | 1.5 |
Удары в створ (соперник) | 17 | 2.83 | 7 | 3.5 | 10 | 2.5 |
Точность ударов | 38% | 38.2% | 37.5% | |||
Точность ударов (соперник) | 38.6% | 43.8% | 35.7% | |||
Реализация ударов | 20% | 17.6% | 25% | |||
Реализация ударов (соперник) | 15.9% | 31.3% | 7.1% | |||
Угловые | 21 | 3.5 | 11 | 5.5 | 10 | 2.5 |
Угловые (соперник) | 16 | 2.67 | 5 | 2.5 | 11 | 2.75 |
Оффсайды | 2 | 0.33 | 1 | 0.5 | 1 | 0.25 |
Оффсайды (соперник) | 12 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2.5 |
Фолы | 42 | 7 | 16 | 8 | 26 | 6.5 |
Фолы (соперник) | 44 | 7.33 | 20 | 10 | 24 | 6 |
% владения мячом | 33% | 48% | 25% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 |
2
|
|
2 | ||
1
|
3 | |
4 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
3
|
1-15 |
2
|
1
|
16-30 | |
31-45 |
1
|
|
45+ | ||
1
|
46-60 |
2
|
61-75 |
2
|
|
2
|
76-90 |
2
|
90+ |
1
|