Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
17 | Умару Бангура | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||||
19 | Мустафа Бунду | 3 | 218 | 3 | 2 | ||||||||||
27 | Абу Диаби Думбуя | 1 | 46 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
15 | Еами Дунья | 3 | |||||||||||||
11 | Салли Кайкай | 2 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | Осман Какай | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||||
22 | Исса Каллон | 2 | 32 | 2 | 1 | ||||||||||
12 | Аль-Хаджи Камара | 3 | 128 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
28 | Муса Ноа Камара | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Джон Камара | 3 | 270 | 3 | |||||||||||
4 | Мохамед Камара | 3 | |||||||||||||
10 | Кей Камара | 3 | 263 | 3 | 1 | ||||||||||
21 | Идрис Кану | 1 | |||||||||||||
13 | Аугустус Каргбо | 2 | |||||||||||||
7 | Кваме Кви | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Стивен Кокер | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
23 | Айзек Кокер | 3 | |||||||||||||
20 | Саиду Мансарай | 3 | |||||||||||||
1 | Мохамед Нбалие Камара | 3 | 270 | 3 | 3 | ||||||||||
3 | Кевин Райт | 3 | 255 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
16 | Ибрахим Сесай | 3 | |||||||||||||
14 | Мохамед Турай | 3 | 201 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | Огастин Уильямс | 3 | |||||||||||||
8 | Саиду Фофанах | 1 | 14 | 1 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки