Информация о команде
Форма команды
Президент Сергей Николаевич Галицкий
Официальный сайт www.fckrasnodar.ru
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Россия Станислав Витальевич Агкацев вратарь 09.01.2002 188 78
30 Россия Валентин Владимирович Гришин вратарь 14.02.2003 185 72
73 Россия Никита Евгеньевич Кокарев вратарь 08.01.2003 184 68
35 Россия Роман Андреевич Сафронов вратарь 15.02.2003 185 67
73 Россия Михаил Александрович Штепа вратарь 19.03.2003 192 81
33 Армения Россия Георгий Эдуардович Арутюнян защитник 09.08.2004 189 82
42 Россия Данила Андреевич Гайворонский защитник 07.09.2003 180 69
28 Россия Григорий Михайлович Жилкин защитник 20.06.2003 175 68
43 Россия Дмитрий Игоревич Иванов защитник 06.09.2000 185 75
48 Россия Олег Игоревич Исаенко защитник 31.01.2000 166 62
55 Россия Богдан Евгеньевич Логачёв защитник 19.03.2002 176 66
32 Россия Дмитрий Игоревич Пивоваров защитник 21.03.2000 179 74
22 Россия Станислав Андреевич Пузанов защитник 04.06.2004 178 68
41 Россия Михаил Юрьевич Сухорученко защитник 13.04.2003 187 75
63 Таджикистан Алиджони Айни полузащитник 06.08.2004 166
77 Россия Никита Сергеевич Гетьман полузащитник 03.07.2004 174 67
64 Россия Роман Сергеевич Защепкин полузащитник 26.04.2003 176 69
38 Россия Давид Сосланович Кокоев полузащитник 29.08.2002 178 58
26 Россия Дмитрий Викторович Кратков полузащитник 15.01.2002 173 63
94 Россия Дмитрий Витальевич Кучугура полузащитник 21.10.2004 179 70
61 Нигерия Ифеаньи Дэвид Ндука полузащитник 02.12.2003 180 78
71 Россия Дмитрий Сергеевич Падерин полузащитник 29.01.2004 180 65
57 Россия Никита Витальевич Плотников полузащитник 23.06.2003 168 57
23 Россия Вячеслав Андреевич Якимов полузащитник 05.01.1998 172 64
59 Россия Владислав Алексеевич Янченко полузащитник 11.11.2003 180 75
36 Россия Михаил Владимирович Берснев нападающий 31.03.2002 179 70
17 Россия Кирилл Викторович Богданец нападающий 28.03.2004 179 71
82 Россия Сергей Евгеньевич Волков нападающий 09.09.2002 179 65
87 Россия Ислам-Бек Хадисович Губжоков нападающий 25.01.2002 169 61
21 Россия Данил Александрович Карпов нападающий 28.06.1999 179 75
96 Россия Александр Эдуардович Кокшаров нападающий 20.12.2004 190 79
91 Россия Степан Владимирович Комар нападающий 17.03.2003 179 64
67 Россия Максим Александрович Кутовой нападающий 01.07.2001 186 74
45 Россия Олег Всеволодович Ознобихин нападающий 19.02.2002 175 69
85 Нигерия Джонатан Теофилус Окоронкво нападающий 13.09.2003 172 72
99 Россия Данил Сергеевич Полях нападающий 16.06.2002 177 71
70 Россия Владислав Игоревич Самко нападающий 03.01.2002 173 63
Россия Никита Вячеславович Сергеев нападающий 17.10.1999 176 68
72 Россия Рустам Абдурашитович Халназаров нападающий 20.07.2000 176 66
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
Россия Сергей Алексеевич Бородин защитник 30.01.1999 189 83
62 Россия Рустам Эдуардович Берзегов полузащитник 20.10.2003 172 64
15 Россия Алекс Романович Мацукатов полузащитник 11.01.1999 180 75
92 Россия Руслан Хажисмелович Апеков нападающий 08.06.2000 176 63
37 Россия Илья Владимирович Воротников нападающий 11.02.2001 164 53
69 Россия Ираклий Михайлович Манелов нападающий 19.09.2002 170 64
79 Россия Омар Сурхай оглы Попов нападающий 02.01.2003 177 61