Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Марцель Запытовский | вратарь | 08.01.2001 | 187 | ||
1 | Конрад Форенц | вратарь | 17.07.1992 | 191 | 91 | |
95 | Mario Zebic | защитник | ||||
33 | Саша Балич | защитник | 29.01.1990 | 185 | 76 | |
5 | Марьюс Йонут Бричаг | защитник | 06.04.1992 | 175 | 74 | |
28 | Маркус Годиньо | защитник | 28.06.1997 | |||
2 | Доминик Затор | защитник | 18.09.1994 | 188 | 82 | |
94 | Бартош Квецень | защитник | 07.05.1994 | 186 | 80 | |
3 | Роберто Корраль Гарсия | защитник | 14.09.1997 | |||
4 | Петр Малярчик | защитник | 01.08.1991 | |||
90 | Кирилл Валентинович Петров | защитник | 22.06.1990 | 182 | 76 | |
5 | Радослав Северысь | защитник | 10.01.2004 | 189 | ||
17 | Dawid Błanik | полузащитник | 15.04.1997 | 173 | 62 | |
23 | Adrian Danek | полузащитник | 01.08.1994 | 180 | 66 | |
11 | Nono | полузащитник | 28.05.1991 | 170 | 62 | |
6 | Jacek Podgorski | полузащитник | 23.06.1996 | |||
25 | Grzegorz Szymusik | полузащитник | ||||
22 | Адам Дея | полузащитник | 24.06.1993 | 185 | 82 | |
13 | Роналдо Октавиан Андрей Дякону | полузащитник | 13.05.1997 | |||
45 | Лука Зарандия | полузащитник | 17.02.1996 | |||
10 | Яцек Келб | полузащитник | 10.01.1988 | 183 | 70 | |
19 | Якуб Константын | полузащитник | 26.06.2002 | |||
7 | Якуб Луковски | полузащитник | 25.05.1996 | |||
24 | Филипе Оливейра Сантуш | полузащитник | 21.04.1994 | 193 | 78 | |
26 | Оскар Севежински | полузащитник | 12.08.2001 | |||
8 | Далибор Такач | полузащитник | 11.10.1997 | |||
66 | Милош Трояк | полузащитник | 05.05.1994 | 191 | ||
20 | Марцин Шпаковский | полузащитник | 26.09.2001 | |||
9 | Кацпер Костож | нападающий | 21.08.1999 | 188 | 75 | |
18 | Бартош Спёнчка | нападающий | 19.08.1991 | 184 | 70 | |
99 | Евгений Шикавка | нападающий | 15.10.1992 | 185 | 80 | |
9 | Adam Fraczczak | |||||
16 | Janusz Nojszewski | |||||
Lukasz Sierpina | ||||||
Hubert Szulc | 27.08.2004 | |||||
Dawid Wieckowski |