Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 30 | 15 | 15 | |||
Победы | 11 | 37% | 6 | 40% | 5 | 33% |
Ничьи | 7 | 23% | 4 | 27% | 3 | 20% |
Поражения | 12 | 40% | 5 | 33% | 7 | 47% |
Набранные очки | 40 | 44% | 22 | 49% | 18 | 40% |
Забитые мячи | 36 | 1.2 | 18 | 1.2 | 18 | 1.2 |
Пропущенные мячи | 47 | 1.57 | 22 | 1.47 | 25 | 1.67 |
Разность мячей | -11 | -0.37 | -4 | -0.27 | -7 | -0.47 |
Желтые карточки | 82 | 2.73 | 44 | 2.93 | 38 | 2.53 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.03 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
Красные карточки | 3 | 0.1 | 1 | 0.07 | 2 | 0.13 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 5 / 5 | 100% | 4 / 4 | 100% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 5 / 5 | 100% | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% |
Зрители | 315649 | 10522 | 183719 | 12248 | 131930 | 8795 |
Удары по воротам | 394 | 13.13 | 217 | 14.47 | 177 | 11.8 |
Удары по воротам (соперник) | 418 | 13.93 | 199 | 13.27 | 219 | 14.6 |
Удары в створ | 162 | 5.4 | 88 | 5.87 | 74 | 4.93 |
Удары в створ (соперник) | 157 | 5.23 | 76 | 5.07 | 81 | 5.4 |
Точность ударов | 41.1% | 40.6% | 41.8% | |||
Точность ударов (соперник) | 37.6% | 38.2% | 37% | |||
Реализация ударов | 9.1% | 8.3% | 10.2% | |||
Реализация ударов (соперник) | 11.2% | 11.1% | 11.4% | |||
Угловые | 164 | 5.47 | 89 | 5.93 | 75 | 5 |
Угловые (соперник) | 198 | 6.6 | 89 | 5.93 | 109 | 7.27 |
Оффсайды | 69 | 2.3 | 32 | 2.13 | 37 | 2.47 |
Оффсайды (соперник) | 120 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 |
Фолы | 462 | 15.4 | 236 | 15.73 | 226 | 15.07 |
Фолы (соперник) | 473 | 15.77 | 229 | 15.27 | 244 | 16.27 |
% владения мячом | 46% | 49% | 43% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
5
|
1 |
7
|
3
|
2 |
4
|
1
|
3 | |
3
|
4 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
5
|
1-15 |
5
|
5
|
16-30 |
5
|
6
|
31-45 |
2
|
45+ | ||
12
|
46-60 |
5
|
10
|
61-75 |
7
|
8
|
76-90 |
7
|
1
|
90+ |
5
|