Информация
13 апреля 2025, воскресенье. 17:45 МСК
29-й тур
Стадион: Конинг Виллем II
(Тилбург,
Нидерланды),
вместимость: 14700
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Виллем II — Аякс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Виллем II – Аякс в рамках турнира Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур. Начало встречи 13 апреля 2025 года запланировано на 17:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Конинг Виллем II.
История личных встреч
Всего игр: 20 (+2=2-16),
голов: 13:58
27.10.2024 | Нидерланды — Эредивизия | 10-й тур | 1 : 0 |
19.02.2022 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 23-й тур | 0 : 1 |
02.12.2021 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 15-й тур | 5 : 0 |
28.01.2021 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 19-й тур | 3 : 1 |
23.12.2020 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 14-й тур | 1 : 1 |
06.12.2019 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 16-й тур | 0 : 2 |
05.05.2019 | Кубок Нидерландов | Финал | 0 : 4 |
06.04.2019 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 29-й тур | 1 : 4 |
03.11.2018 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 11-й тур | 2 : 0 |
24.12.2017 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 18-й тур | 3 : 1 |
28.10.2017 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 10-й тур | 1 : 3 |
14.05.2017 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 34-й тур | 1 : 3 |
21.09.2016 | Кубок Нидерландов | 1-й раунд | 5 : 0 |
20.08.2016 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 3-й тур | 1 : 2 |
06.03.2016 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 26-й тур | 0 : 4 |
15.08.2015 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 2-й тур | 3 : 0 |
22.02.2015 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 24-й тур | 1 : 1 |
06.12.2014 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 15-й тур | 5 : 0 |
05.05.2013 | Нидерланды - Эредивизия | 33-й тур | 5 : 0 |
16.12.2012 | Нидерланды - Эредивизия | 17-й тур | 2 : 4 |
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Виллем II
Аякс
20
Игры
19
6
Победы
14
5
Ничьи
3
9
Поражения
2
24
Забито
41
28
Пропущено
17
23
Очки
45
83.25
Атаки
110.32
35.15
Опасные атаки
50.74
0
Голевые моменты
0
8.3
Удары по воротам
13.84
2.75
Удары в створ
5.47
0
Штанги/перекладины
0
3.75
Угловые
5.53
1.2
Оффсайды
1.63
10.55
Фолы
9.68
42.55
% владения мячом
59.11
2
Предупреждения
1.63
0
Удаления
0