Информация
15 марта 2025, суббота. 22:00 МСК
26-й тур
Стадион: Мандемакерс
(Валвейк,
Нидерланды),
вместимость: 7508
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Валвейк — ПСВ Эйндховен
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Валвейк – ПСВ Эйндховен в рамках турнира Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур. Начало встречи 15 марта 2025 года запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мандемакерс.
История личных встреч
Всего игр: 17 (+4=0-13),
голов: 16:39
10.08.2024 | Нидерланды — Эредивизия | 1-й тур | 5 : 1 |
19.05.2024 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 34-й тур | 3 : 1 |
02.09.2023 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 4-й тур | 0 : 4 |
05.03.2023 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 24-й тур | 0 : 1 |
11.09.2022 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 6-й тур | 1 : 0 |
10.04.2022 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 29-й тур | 2 : 0 |
19.12.2021 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 17-й тур | 1 : 4 |
23.01.2021 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 18-й тур | 2 : 0 |
19.12.2020 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 13-й тур | 1 : 4 |
01.09.2019 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 5-й тур | 1 : 3 |
30.10.2018 | Кубок Нидерландов | 2-й раунд | 2 : 3 ДВ |
02.02.2014 | Нидерланды - Эредивизия | 21-й тур | 2 : 0 |
06.10.2013 | Нидерланды - Эредивизия | 9-й тур | 2 : 1 |
16.03.2013 | Нидерланды - Эредивизия | 27-й тур | 2 : 0 |
11.08.2012 | Нидерланды - Эредивизия | 1-й тур | 3 : 2 |
11.04.2012 | Нидерланды - Эредивизия | 29-й тур | 2 : 1 |
13.08.2011 | Нидерланды - Эредивизия | 2-й тур | 1 : 0 |
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Валвейк
ПСВ Эйндховен
20
Игры
20
2
Победы
16
5
Ничьи
1
13
Поражения
3
22
Забито
65
44
Пропущено
20
11
Очки
49
82.45
Атаки
136.2
62.75
Опасные атаки
77.05
0
Голевые моменты
0
10.8
Удары по воротам
18.2
3.7
Удары в створ
7.55
0
Штанги/перекладины
0
4.2
Угловые
7.75
0.95
Оффсайды
1.25
9.75
Фолы
7.85
40.05
% владения мячом
69.15
1.15
Предупреждения
0.85
0.3
Удаления
0.05