Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
39 | Isaiah Ahmed | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
24 | Danilo Al-Saed | 4 | 173 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
45 | Oliver Braude | 11 | 752 | 9 | 8 | 2 | 3 | ||||||||
8 | Luuk Brouwers | 11 | 911 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
22 | Bernt Klaverboer | 7 | |||||||||||||
27 | Mateja Milovanovic | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||
35 | Ties Oostra | 3 | |||||||||||||
26 | Dimitris Rallis | 8 | 246 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
10 | Ilias Sebaoui | 11 | 776 | 9 | 7 | 2 | |||||||||
14 | Levi Smans | 10 | 335 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
20 | Jacob Trenskow | 11 | 855 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
21 | Espen van Ee | 10 | 698 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
28 | Melle Witteveen | 1 | |||||||||||||
15 | Хуссейн Али | 6 | |||||||||||||
23 | Ян Беккема | 6 | |||||||||||||
5 | Павел Бохневич | 10 | 849 | 10 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
13 | Микки ван дер Харт | 8 | 720 | 8 | 1 | 17 | 1 | ||||||||
9 | Даниэль Карлсбакк | 7 | 271 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
11 | Матс Кёлерт | 11 | 990 | 11 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
4 | Сам Керстен | 7 | 561 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Амара Конде | 5 | 302 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
18 | Йон Николэеску | 9 | 523 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
44 | Андрис Нопперт | 3 | 270 | 3 | 8 | 6 | |||||||||
7 | Че Нуннели | 6 | 103 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
19 | Симон Ольссон | 10 | 755 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2 | Дензел Халл | 10 | 238 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||||
17 | Николай Хопланн | 7 | 547 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки