Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
38 | Scott Bright | 4 | |||||||||||||
10 | Nicky Clark | 12 | 751 | 9 | 4 | 3 | 4 (1) | 4 | |||||||
99 | Brodie Dair | 3 | |||||||||||||
15 | Aaron Essel | 8 | 537 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||
46 | Franciszek Franczak | 1 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||
31 | Craig Hepburn | 2 | |||||||||||||
42 | Ben McCrystal | 2 | |||||||||||||
42 | Oludare Olufunwa | 1 | |||||||||||||
12 | Joshua Rae | 4 | 314 | 3 | 1 | 7 | 5 | ||||||||
3 | Andre Raymond | 10 | 799 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||
16 | Adama Sidibeh | 8 | 637 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
22 | Matt Smith | 12 | 916 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
30 | Барри Дуглас | 2 | 112 | 1 | 1 | ||||||||||
33 | Давид Келтьенс | 3 | 57 | 3 | 6 | ||||||||||
11 | Грэм Кери | 11 | 425 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||
27 | Маккензи Кирк | 11 | 327 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
17 | Максим Кучерявый | 8 | |||||||||||||
4 | Кайл Кэмерон | 10 | 764 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
18 | Сэм Макклелланд | 1 | 52 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | Джошуа Макпэйк | 4 | 38 | 4 | 8 | ||||||||||
8 | Кэмерон МакФерсон | 7 | 320 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||
29 | Беньямин Мбунга-Кимпиока | 10 | 873 | 10 | 2 | 5 (1) | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
6 | Льюис Нильсон | 11 | 990 | 11 | 2 | ||||||||||
14 | Дрей Райт | 12 | 1025 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Джек Сандерс | 11 | 938 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
20 | Росс Синклер | 9 | 766 | 9 | 1 | 3 | 20 | ||||||||
21 | Коннор Смит | 4 | |||||||||||||
23 | Свен Спранглер | 8 | 659 | 8 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
7 | Джейсон Холт | 7 | 567 | 6 | 1 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки