Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 13 7 6
Победы 1 8% 1 14% 0 0%
Ничьи 5 38% 3 43% 2 33%
Поражения 7 54% 3 43% 4 67%
Набранные очки 8 21% 6 29% 2 11%
Забитые мячи 12 0.92 8 1.14 4 0.67
Пропущенные мячи 22 1.69 10 1.43 12 2
Разность мячей -10 -0.77 -2 -0.29 -8 -1.33
Желтые карточки 27 2.08 16 2.29 11 1.83
Вторые желтые карточки 3 0.23 2 0.29 1 0.17
Красные карточки 1 0.08 0 0 1 0.17
Пенальти (назначенные / забитые) 3 / 1 33% 2 / 1 50% 1 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 2 / 2 100% 1 / 1 100% 1 / 1 100%
Зрители 187250 14404 105451 15064 81799 13633
Атаки 529 40.69 289 41.29 240 40
Атаки (соперник) 575 44.23 365 52.14 210 35
Опасные атаки 262 20.15 152 21.71 110 18.33
Опасные атаки (соперник) 220 16.92 159 22.71 61 10.17
Голевые моменты 0 0 0 0
Голевые моменты (соперник) 0 0 0 0
Удары по воротам 0 0 0 0
Удары по воротам (соперник) 0 0 0 0
Удары в створ 42 3.23 26 3.71 16 2.67
Удары в створ (соперник) 47 3.62 27 3.86 20 3.33
Точность ударов 0% 0% 0%
Точность ударов (соперник) 0% 0% 0%
Реализация ударов 0% 0% 0%
Реализация ударов (соперник) 0% 0% 0%
Штанги/перекладины 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0
Угловые 73 5.62 42 6 31 5.17
Угловые (соперник) 63 4.85 34 4.86 29 4.83
Оффсайды 20 1.54 12 1.71 8 1.33
Оффсайды (соперник) 24 1.85 15 2.14 9 1.5
Фолы 154 11.85 81 11.57 73 12.17
Фолы (соперник) 151 11.62 90 12.86 61 10.17
% владения мячом 50% 52% 47%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 4
1
 1
2
 2
3
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 2
1-15
 4
16-30
 3
31-45
 1
45+
 2
46-60
61-75
 6
76-90
 4
90+