Информация
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Анортосис — Пафос
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Анортосис – Пафос в рамках турнира Кипр — Первый дивизион, 16-й тур. Начало встречи 4 января 2025 года запланировано на 19:00 по московскому времени.
История личных встреч
Всего игр: 21 (+9=7-5),
голов: 26:23
14.09.2024 | Кипр — Первый дивизион | 3-й тур | 3 : 1 |
21.04.2024 | Кипр - Первый дивизион | Плей-офф чемпионов. 34-й тур | 5 : 1 |
10.03.2024 | Кипр - Первый дивизион | Плей-офф чемпионов. 29-й тур | 2 : 3 |
04.02.2024 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 23-й тур | 2 : 2 |
05.11.2023 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 10-й тур | 1 : 0 |
20.02.2023 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 24-й тур | 2 : 1 |
10.11.2022 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 11-й тур | 1 : 0 |
09.05.2022 | Кипр - Первый дивизион | Плей-офф чемпионов. 30-й тур | 1 : 0 |
19.03.2022 | Кипр - Первый дивизион | Плей-офф чемпионов. 25-й тур | 2 : 2 |
06.02.2022 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 20-й тур | 1 : 1 |
07.11.2021 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 9-й тур | 1 : 0 |
18.12.2020 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 15-й тур | 1 : 0 |
28.08.2020 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 2-й тур | 0 : 1 |
06.01.2020 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 15-й тур | 0 : 3 |
22.09.2019 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 4-й тур | 2 : 0 |
05.05.2019 | Кипр - Первый дивизион | Плей-офф за право остаться. 8-й тур | 1 : 1 |
17.03.2019 | Кипр - Первый дивизион | Плей-офф за право остаться. 3-й тур | 0 : 1 |
15.12.2018 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 13-й тур | 2 : 2 |
01.09.2018 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 2-й тур | 1 : 1 |
31.01.2018 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 22-й тур | 0 : 1 |
25.10.2017 | Кипр - Первый дивизион | Первый дивизион. 9-й тур | 0 : 0 |
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Анортосис
Пафос
10
Игры
10
3
Победы
9
2
Ничьи
1
5
Поражения
0
9
Забито
26
14
Пропущено
5
11
Очки
28
102.67
Атаки
104.75
60
Опасные атаки
71.25
0
Голевые моменты
0
0
Удары по воротам
0
3.8
Удары в створ
8.1
0
Штанги/перекладины
0
4.2
Угловые
5.6
1.3
Оффсайды
2.4
11.2
Фолы
20.1
53
% владения мячом
55.7
2.4
Предупреждения
2.8
0.2
Удаления
0
Актуальные материалы
-
02:26
-
10:58
-
23:31
-
22:51
-
21:36
-
01:01
-
18:39
-
23:25
-
17:21
-
14:49