Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 3 1 2
Победы 0 0% 0 0% 0 0%
Ничьи 1 33% 0 0% 1 50%
Поражения 2 67% 1 100% 1 50%
Набранные очки 1 11% 0 0% 1 17%
Забитые мячи 3 1 0 0 3 1.5
Пропущенные мячи 5 1.67 1 1 4 2
Разность мячей -2 -0.67 -1 -1 -1 -0.5
Желтые карточки 6 2 2 2 4 2
Вторые желтые карточки 1 0.33 0 0 1 0.5
Красные карточки 1 0.33 0 0 1 0.5
Пенальти (назначенные / забитые) 1 / 0 0% 1 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 2 / 0 0% 0 / 0 0% 2 / 0 0%
Зрители 14850 4950 3637 3637 11213 5607
Удары по воротам 36 12 15 15 21 10.5
Удары по воротам (соперник) 51 17 16 16 35 17.5
Удары в створ 12 4 5 5 7 3.5
Удары в створ (соперник) 15 5 5 5 10 5
Точность ударов 33.3% 33.3% 33.3%
Точность ударов (соперник) 29.4% 31.3% 28.6%
Реализация ударов 8.3% 0% 14.3%
Реализация ударов (соперник) 9.8% 6.3% 11.4%
Угловые 15 5 6 6 9 4.5
Угловые (соперник) 18 6 3 3 15 7.5
Фолы 51 17 12 12 39 19.5
Фолы (соперник) 48 16 10 10 38 19
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 2
1
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 1
1-15
16-30
31-45
 1
45+
 1
46-60
61-75
 2
76-90
90+