Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 10 | 5 | 5 | |||
Победы | 5 | 50% | 4 | 80% | 1 | 20% |
Ничьи | 3 | 30% | 1 | 20% | 2 | 40% |
Поражения | 2 | 20% | 0 | 0% | 2 | 40% |
Набранные очки | 18 | 60% | 13 | 87% | 5 | 33% |
Забитые мячи | 16 | 1.6 | 12 | 2.4 | 4 | 0.8 |
Пропущенные мячи | 8 | 0.8 | 2 | 0.4 | 6 | 1.2 |
Разность мячей | 8 | 0.8 | 10 | 2 | -2 | -0.4 |
Желтые карточки | 16 | 1.6 | 7 | 1.4 | 9 | 1.8 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 7866 | 787 | 4640 | 928 | 3226 | 645 |
Атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Точность ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Штанги/перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
% владения мячом | 0% | 0% | 0% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
2
|
1
|
2 |
1
|
3 |
1
|
|
4 |
1
|