Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 3 | 1 | 2 | |||
Победы | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 3 | 100% | 1 | 100% | 2 | 100% |
Набранные очки | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Забитые мячи | 2 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
Пропущенные мячи | 11 | 3.67 | 3 | 3 | 8 | 4 |
Разность мячей | -9 | -3 | -2 | -2 | -7 | -3.5 |
Желтые карточки | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.5 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% |
Зрители | 388 | 129 | 312 | 312 | 76 | 38 |
Атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Точность ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Штанги/перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
% владения мячом | 0% | 0% | 0% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 | |
1
|
2 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
1
|
6 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
1
|
2
|
16-30 | |
2
|
31-45 | |
45+ | ||
2
|
46-60 | |
2
|
61-75 |
1
|
1
|
76-90 | |
1
|
90+ |