Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
17 | Кингз Кангва | 2 | 51 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
21 | Поль Катема | 3 | 240 | 3 | 1 | ||||||||||
10 | Роджерс Кола | 3 | 204 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Габонисо Магенге | 3 | |||||||||||||
11 | Нтазана Майембе | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
13 | Голден Мафвента | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
6 | Тэнди Мвап | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
22 | Брайан Мвила | 3 | 137 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
8 | Принц Мумба | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Бенсон Сакала | 2 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
18 | Грегори Санжас | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||||
20 | Спенсер Сауту | 3 | 219 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16 | Ламек Сиам | 1 | 90 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
14 | Коллинс Сикомбе | 3 | 134 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
4 | Салулани Фири | 3 | 260 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
12 | Мозес Фири | 3 | 145 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
15 | Доминик Чанда | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | Бенедикт Чепеши | 3 | 268 | 3 | 1 | ||||||||||
1 | Сайрил Чибве | 1 | 90 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
23 | Проспер Чилуя | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | Амити Шаменде | 2 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
19 | Исаак Шамуджомпа | 1 | 90 | 1 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки