Информация о команде
Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Али Аамада | вратарь | 19.08.1991 | 189 | 83 | ||
Салим Бен Бойна | вратарь | 19.07.1991 | ||||
Мояд Уссени | вратарь | 02.04.1993 | ||||
Кассим Абдалла | защитник | 09.04.1987 | 186 | 80 | ||
Абдалла Али Мохамед | защитник | 11.04.1999 | ||||
Йоанн Захари | защитник | 20.10.1998 | ||||
Кассим М'Даома | защитник | 26.01.1997 | 182 | 77 | ||
Бенжалуд Юссуф | защитник | 11.02.1994 | 176 | 71 | ||
Наджим Абду | полузащитник | 13.07.1984 | 175 | 70 | ||
Рафидин Абдулла | полузащитник | 15.01.1994 | 179 | 75 | ||
Накибу Абубакари | полузащитник | 10.03.1993 | 180 | 73 | ||
Саид Бакари | полузащитник | 22.09.1994 | ||||
Фуад Баширу | полузащитник | 15.04.1990 | 170 | 63 | ||
Ясин Буран | полузащитник | 30.09.1998 | 184 | 74 | ||
Юссуф М'Чангама | полузащитник | 29.08.1990 | 173 | 70 | ||
Ияд Мохамед | полузащитник | 05.03.2001 | ||||
Мохамед Юссуф | полузащитник | 26.03.1988 | 168 | 64 | ||
Эль-Фарду Мохамед Бен Набуан | нападающий | 10.06.1989 | 174 | 71 | ||
Мусса Джумой | нападающий | 16.07.1999 | 178 | 65 | ||
Али М'Мади | нападающий | 21.04.1990 | 178 | 74 | ||
Мохамед М'Шангама | нападающий | 09.06.1987 | 187 | 79 | ||
Фе Маттуа | нападающий | 12.07.2000 | 164 | 62 | ||
Ахмед Могни | нападающий | 10.10.1991 | 175 | 70 | ||
Фаиз Селемани | нападающий | 17.11.1993 | 181 | 65 | ||
Нассер Шамед | нападающий | 04.10.1993 | 174 | 72 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Волонжара Салимо | вратарь | 10.11.1988 | ||||
Чакер Альхадур | защитник | 04.12.1991 | 171 | 64 | ||
Кассим Ахамада | защитник | 18.04.1992 | ||||
Сафван Мбае | защитник | 20.04.1997 | ||||
Ахмед Сойлихи | защитник | 01.07.1996 | 185 | 80 | ||
Джамалидин Атойи | полузащитник | 05.08.1997 | ||||
Анкуб Мзе Али | полузащитник | 11.02.1996 | ||||
Фауз Файдин | полузащитник | 04.01.1994 | ||||
Ибраим Мади | нападающий | 19.05.1998 | ||||
Иброгим Юссуф | нападающий | 06.05.1994 |