Группа 1.1
Команда
Группа 1.1
1 2 3 4 5 6 7 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Плей-офф чемпионов
Кубань Холдинг 3 : 0 0 : 1 7 : 0 2 : 1 1 : 3 2 : 0 12 8 0 4 20-8 24 66.7
2
Плей-офф чемпионов
Дружба 0 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 4 1 : 0 1 : 0 12 7 2 3 8-9 23 63.9
3
Плей-офф чемпионов
Рубин Ялта 1 : 0 0 : 1 2 : 1 3 : 3 1 : 1 2 : 0 12 6 3 3 19-12 21 58.3
4
Переходной турнир
Севастополь 1 : 0 0 : 0 1 : 0 0 : 1 3 : 1 1 : 0 12 6 2 4 11-13 20 55.6
5
Переходной турнир
Биолог-Новокубанск 1 : 2 0 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 0 12 4 3 5 14-12 15 41.7
6
Переходной турнир
СКА Ростов-на-Дону 0 : 1 0 : 1 1 : 3 0 : 1 1 : 0 0 : 2 12 4 1 7 10-14 13 36.1
7
Переходной турнир
Динамо Ставрополь 0 : 1 0 : 0 1 : 4 0 : 2 0 : 1 0 : 2 12 1 1 10 3-17 4 11.1
Группа 1.2
Команда
Группа 1.2
1 2 3 4 5 6 7 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Плей-офф чемпионов
Машук-КМВ 0 : 1 3 : 2 0 : 2 1 : 0 5 : 0 1 : 1 12 9 1 2 21-9 28 77.8
2
Плей-офф чемпионов
Легион Динамо 0 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 1 5 : 2 2 : 2 12 6 5 1 20-11 23 63.9
3
Плей-офф чемпионов
Астрахань 1 : 2 2 : 2 1 : 0 1 : 1 5 : 0 2 : 1 12 5 3 4 21-15 18 50.0
4
Переходной турнир
Спартак-Нальчик 0 : 1 0 : 3 4 : 2 1 : 1 1 : 0 4 : 0 12 5 2 5 16-16 17 47.2
5
Переходной турнир
Динамо-Дагестан 0 : 1 0 : 0 1 : 0 1 : 2 0 : 0 1 : 2 12 2 5 5 10-13 11 30.6
6
Переходной турнир
Алания Владикавказ-2 2 : 3 1 : 2 0 : 3 3 : 0 3 : 3 3 : 2 12 3 2 7 17-31 11 30.6
7
Переходной турнир
Победа Хасавюрт 0 : 3 0 : 1 0 : 1 3 : 1 0 : 1 2 : 3 12 2 2 8 13-23 8 22.2
Группа 1.А
Команда
Группа 1.А
И И В Н П Мячи О О % очков
1 Машук-КМВ 6 3 3 0 9-2 21 66.7
2 Кубань Холдинг 6 2 3 1 7-4 15 50.0
3 Рубин Ялта 6 2 3 1 6-4 15 50.0
4 Дружба 6 2 2 2 5-9 14 44.4
5 Астрахань 6 1 3 2 4-6 8 33.3
6 Легион Динамо 6 0 2 4 4-10 7 11.1
Группа 1.Б
Команда
Группа 1.Б
И И В Н П Мячи О О % очков
1 Севастополь 8 5 3 0 13-3 31 75.0
2 СКА Ростов-на-Дону 8 6 1 1 16-9 28 79.2
3 Спартак-Нальчик 8 5 1 2 13-7 26 66.7
4 Биолог-Новокубанск 8 2 2 4 12-15 18 33.3
5 Динамо-Дагестан 8 2 3 3 10-10 15 37.5
6 Алания Владикавказ-2 8 1 1 6 8-17 15 16.7
7
Зона вылета
Победа Хасавюрт 8 1 4 3 8-14 13 29.2
8
Зона вылета
Динамо Ставрополь 8 1 3 4 7-12 9 25.0
Группа 2
Команда
Группа 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Повышение
Химик Дз 0 : 1 2 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 1 3 : 2 3 : 2 1 : 1 2 : 1 3 : 2 4 : 0 2 : 1 4 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 1 17 14 2 1 33-15 44 86.3
2 Зенит-2 1 : 0 0 : 0 3 : 1 1 : 1 1 : 3 1 : 0 2 : 1 0 : 1 2 : 0 2 : 0 3 : 2 2 : 2 3 : 0 7 : 0 2 : 0 4 : 0 0 : 0 17 11 4 2 34-11 37 72.5
3 Иркутск 0 : 2 0 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 2 1 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 0 5 : 0 0 : 0 17 11 4 2 23-9 37 72.5
4 Динамо-2 М 0 : 1 1 : 3 0 : 1 2 : 1 3 : 2 1 : 3 2 : 2 2 : 2 2 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 2 3 : 0 1 : 1 4 : 1 2 : 1 17 9 3 5 30-23 30 58.8
5 Динамо Кр 1 : 2 1 : 1 0 : 2 1 : 2 2 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 0 2 : 3 0 : 2 3 : 2 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 : 0 1 : 0 4 : 0 17 9 2 6 27-19 29 56.9
6 Родина-М 0 : 1 3 : 1 1 : 1 2 : 3 0 : 2 4 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 0 3 : 2 1 : 4 1 : 0 2 : 2 1 : 0 0 : 2 1 : 0 17 8 3 6 22-21 27 52.9
7 Зоркий-Красногорск 1 : 2 0 : 1 0 : 1 3 : 1 0 : 1 1 : 4 1 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 2 1 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 0 0 : 0 1 : 0 17 7 4 6 16-17 25 49.0
8 Балтика-БФУ 2 : 3 1 : 2 1 : 0 2 : 2 0 : 0 0 : 1 0 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 0 0 : 5 1 : 1 3 : 1 3 : 1 1 : 2 2 : 0 4 : 1 17 7 4 6 23-21 25 49.0
9 Динамо СПб 2 : 3 1 : 0 1 : 2 2 : 2 0 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 2 2 : 0 2 : 0 0 : 1 1 : 0 0 : 2 1 : 0 1 : 1 4 : 1 0 : 2 17 7 2 8 19-18 23 45.1
10 Динамо Вг 1 : 1 0 : 2 0 : 1 1 : 2 3 : 2 1 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 2 2 : 1 4 : 1 0 : 0 1 : 1 0 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 0 17 6 4 7 17-17 22 43.1
11 Луки-Энергия 1 : 2 0 : 2 1 : 1 0 : 2 2 : 0 0 : 1 2 : 3 0 : 0 0 : 2 1 : 2 2 : 1 0 : 0 3 : 2 1 : 1 3 : 1 1 : 0 1 : 1 17 5 5 7 18-21 20 39.2
12 Звезда СПб 2 : 3 2 : 3 2 : 3 1 : 2 2 : 3 2 : 3 1 : 1 5 : 0 1 : 0 1 : 4 1 : 2 5 : 1 4 : 1 4 : 3 0 : 1 7 : 0 1 : 1 17 6 2 9 41-31 20 39.2
13 Знамя Труда 0 : 4 2 : 2 0 : 1 1 : 2 1 : 3 4 : 1 2 : 0 1 : 1 0 : 1 0 : 0 0 : 0 1 : 5 2 : 1 2 : 2 2 : 1 0 : 1 2 : 0 17 5 5 7 20-25 20 39.2
14 Торпедо-Владимир 1 : 2 0 : 3 1 : 2 2 : 1 1 : 3 0 : 1 1 : 1 1 : 3 2 : 0 1 : 1 2 : 3 1 : 4 1 : 2 1 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 0 17 4 3 10 21-32 15 29.4
15 Енисей-2 2 : 4 0 : 7 0 : 1 0 : 3 3 : 2 2 : 2 1 : 1 1 : 3 0 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 4 2 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 3 2 : 1 17 3 6 8 21-37 15 29.4
16 Тверь 0 : 1 0 : 2 0 : 2 1 : 1 0 : 2 0 : 1 0 : 1 2 : 1 1 : 1 0 : 2 1 : 3 1 : 0 1 : 2 2 : 3 1 : 1 2 : 0 4 : 0 17 4 3 10 16-23 15 29.4
17 Электрон 0 : 1 0 : 4 0 : 5 1 : 4 0 : 1 2 : 0 0 : 0 0 : 2 1 : 4 0 : 1 0 : 1 0 : 7 1 : 0 3 : 2 3 : 1 0 : 2 0 : 3 17 4 1 12 11-38 13 25.5
18 Торпедо Москва-2 1 : 1 0 : 0 0 : 0 1 : 2 0 : 4 0 : 1 0 : 1 1 : 4 2 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 2 0 : 1 1 : 2 0 : 4 3 : 0 17 2 5 10 11-25 11 21.6
Группа 3
Команда
Группа 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Повышение
Калуга 1 : 1 5 : 0 2 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 1 1 : 0 5 : 0 2 : 0 0 : 1 7 : 0 7 : 1 3 : 1 1 : 0 5 : 0 6 : 0 5 : 0 17 12 3 2 50-6 39 76.5
2 Сахалинец 1 : 1 2 : 2 3 : 1 3 : 0 2 : 1 2 : 1 4 : 1 3 : 2 2 : 1 1 : 2 2 : 1 0 : 2 2 : 3 2 : 1 2 : 1 1 : 1 6 : 0 17 11 3 3 38-21 36 70.6
3 Спартак Тм 0 : 5 2 : 2 2 : 0 0 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 3 1 : 1 0 : 3 1 : 0 2 : 2 2 : 0 1 : 0 2 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 1 17 10 3 4 26-22 33 64.7
4 Динамо-Владивосток 1 : 2 1 : 3 0 : 2 1 : 0 4 : 2 0 : 2 1 : 0 1 : 2 5 : 0 2 : 0 1 : 2 1 : 2 2 : 1 1 : 0 2 : 1 4 : 1 3 : 1 17 10 0 7 30-21 30 58.8
5 Арсенал-2 0 : 0 0 : 3 1 : 0 0 : 1 1 : 1 3 : 2 3 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 0 0 : 0 0 : 0 3 : 1 2 : 0 2 : 2 2 : 1 5 : 2 17 8 6 3 24-16 30 58.8
6 Композит 0 : 0 1 : 2 0 : 2 2 : 4 1 : 1 4 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 1 3 : 0 0 : 0 3 : 2 0 : 3 2 : 1 3 : 3 1 : 0 3 : 1 17 8 5 4 28-20 29 56.9
7 Леон Сатурн 1 : 0 1 : 2 1 : 2 2 : 0 2 : 3 0 : 4 4 : 0 4 : 1 1 : 0 1 : 1 0 : 1 1 : 1 0 : 1 4 : 1 2 : 0 3 : 0 3 : 1 17 9 2 6 30-18 29 56.9
8 СКА-Хабаровск-2 0 : 1 1 : 4 3 : 2 0 : 1 1 : 3 0 : 2 0 : 4 3 : 2 2 : 2 2 : 1 0 : 1 3 : 0 0 : 1 2 : 1 4 : 3 4 : 1 5 : 0 17 8 1 8 30-29 25 49.0
9 Зенит Пз 0 : 5 2 : 3 1 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 2 1 : 4 2 : 3 1 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 0 3 : 1 0 : 0 3 : 1 2 : 2 1 : 0 17 7 4 6 22-26 25 49.0
10 Космос 0 : 2 1 : 2 3 : 0 0 : 5 1 : 1 1 : 1 0 : 1 2 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 1 4 : 1 1 : 4 0 : 3 4 : 2 2 : 1 17 6 5 6 24-28 23 45.1
11 Сахалин 1 : 0 2 : 1 0 : 1 0 : 2 0 : 1 0 : 3 1 : 1 1 : 2 0 : 1 0 : 1 2 : 0 3 : 2 0 : 2 2 : 0 1 : 0 0 : 0 3 : 2 17 7 2 8 16-19 23 45.1
12 Квант 0 : 7 1 : 2 2 : 2 2 : 1 0 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 1 0 : 2 1 : 2 2 : 0 1 : 1 1 : 5 2 : 0 2 : 3 17 6 5 6 19-27 23 45.1
13 Красное Знамя 1 : 7 2 : 0 0 : 2 2 : 1 0 : 0 2 : 3 1 : 1 0 : 3 0 : 1 1 : 2 2 : 3 2 : 1 1 : 0 1 : 1 0 : 0 1 : 0 2 : 1 17 6 4 7 18-26 22 43.1
14 Химки-М 1 : 3 3 : 2 0 : 1 1 : 2 1 : 3 3 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 3 1 : 4 2 : 0 0 : 2 0 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 3 3 : 1 17 6 1 10 20-28 19 37.3
15 Рязань 0 : 1 1 : 2 1 : 2 0 : 1 0 : 2 1 : 2 1 : 4 1 : 2 0 : 0 4 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 0 1 : 2 5 : 2 5 : 2 17 4 3 10 24-27 15 29.4
16 Строгино 0 : 5 1 : 2 1 : 3 1 : 2 2 : 2 3 : 3 0 : 2 3 : 4 1 : 3 3 : 0 0 : 1 5 : 1 0 : 0 1 : 1 2 : 1 2 : 2 3 : 4 17 3 5 9 28-36 14 27.5
17 Коломна 0 : 6 1 : 1 1 : 2 1 : 4 1 : 2 0 : 1 0 : 3 1 : 4 2 : 2 2 : 4 0 : 0 0 : 2 0 : 1 3 : 1 2 : 5 2 : 2 1 : 1 17 1 5 11 17-41 8 15.7
18 Пересвет 0 : 5 0 : 6 1 : 2 1 : 3 2 : 5 1 : 3 1 : 3 0 : 5 0 : 1 1 : 2 2 : 3 3 : 2 1 : 2 1 : 3 2 : 5 4 : 3 1 : 1 17 2 1 14 21-54 7 13.7
Группа 4