Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 4 | 3 | 1 | |||
Победы | 3 | 75% | 2 | 67% | 1 | 100% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 1 | 25% | 1 | 33% | 0 | 0% |
Набранные очки | 9 | 75% | 6 | 67% | 3 | 100% |
Забитые мячи | 6 | 1.5 | 4 | 1.33 | 2 | 2 |
Пропущенные мячи | 2 | 0.5 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
Разность мячей | 4 | 1 | 2 | 0.67 | 2 | 2 |
Желтые карточки | 10 | 2.5 | 7 | 2.33 | 3 | 3 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 12900 | 3225 | 12300 | 4100 | 600 | 600 |
Голевые моменты | 9 | 2.25 | 9 | 3 | 0 | |
Голевые моменты (соперник) | 6 | 1.5 | 6 | 2 | 0 | |
Удары по воротам | 21 | 5.25 | 21 | 7 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 35 | 8.75 | 35 | 11.67 | 0 | |
Удары в створ | 17 | 4.25 | 17 | 5.67 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 15 | 3.75 | 15 | 5 | 0 | |
Точность ударов | 81% | 81% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 42.9% | 42.9% | 0% | |||
Реализация ударов | 28.6% | 19% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 5.7% | 5.7% | 0% | |||
Штанги/перекладины | 1 | 0.25 | 1 | 0.33 | 0 | |
Штанги/перекладины (соперник) | 3 | 0.75 | 3 | 1 | 0 | |
Угловые | 16 | 4 | 16 | 5.33 | 0 | |
Угловые (соперник) | 11 | 2.75 | 11 | 3.67 | 0 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 | ||
2 |
2
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 | ||
16-30 |
2
|
|
31-45 | ||
45+ | ||
46-60 |
1
|
|
1
|
61-75 |
1
|
76-90 | ||
90+ |
1
|
|
1
|
91-105 | |
105+ | ||
106-120 |
1
|
|
120+ |