Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 1 1 0
Победы 0 0% 0 0% 0%
Ничьи 0 0% 0 0% 0%
Поражения 1 100% 1 100% 0%
Набранные очки 0 0% 0 0% 0%
Забитые мячи 0 0 0 0 0
Пропущенные мячи 1 1 1 1 0
Разность мячей -1 -1 -1 -1 0
Желтые карточки 3 3 3 3 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 2500 2500 2500 2500
Голевые моменты 2 2 2 2 0
Голевые моменты (соперник) 4 4 4 4 0
Удары по воротам 13 13 13 13 0
Удары по воротам (соперник) 15 15 15 15 0
Удары в створ 1 1 1 1 0
Удары в створ (соперник) 7 7 7 7 0
Точность ударов 7.7% 7.7% 0%
Точность ударов (соперник) 46.7% 46.7% 0%
Реализация ударов 0% 0% 0%
Реализация ударов (соперник) 6.7% 6.7% 0%
Штанги/перекладины 0 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0 0
Угловые 3 3 3 3 0
Угловые (соперник) 11 11 11 11 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
16-30
31-45
45+
46-60
61-75
76-90
90+
 1
91-105
105+
106-120
120+