Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 2 0 2
Победы 1 50% 0% 1 50%
Ничьи 0 0% 0% 0 0%
Поражения 1 50% 0% 1 50%
Набранные очки 3 50% 0% 3 50%
Забитые мячи 2 1 0 2 1
Пропущенные мячи 3 1.5 0 3 1.5
Разность мячей -1 -0.5 0 -1 -0.5
Желтые карточки 6 3 0 6 3
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 11700 5850 11700 5850
Голевые моменты 4 2 0 4 2
Голевые моменты (соперник) 12 6 0 12 6
Удары по воротам 19 9.5 0 19 9.5
Удары по воротам (соперник) 27 13.5 0 27 13.5
Удары в створ 9 4.5 0 9 4.5
Удары в створ (соперник) 17 8.5 0 17 8.5
Точность ударов 47.4% 0% 47.4%
Точность ударов (соперник) 63% 0% 63%
Реализация ударов 10.5% 0% 10.5%
Реализация ударов (соперник) 11.1% 0% 11.1%
Угловые 13 6.5 0 13 6.5
Угловые (соперник) 10 5 0 10 5
Оффсайды 0 0 0 0
Оффсайды (соперник) 0 0 0 0
Фолы 0 0 0 0
Фолы (соперник) 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 1
2
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
 1
16-30
 1
31-45
45+
46-60
61-75
 1
76-90
90+