Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
19 | Роман Амирханов | 1 | 90 | 1 | 8 | 5.5 | ||||||||||
5 | Александр Амисулашвили | 11 | 990 | 11 | 1 (1) | 1 | 1 | 5.77 | ||||||||
26 | Антон Антипов | 4 | б/о | |||||||||||||
9 | Марат Бикмаев | 12 | 357 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.78 | |||
3 | Виктор Васин | 20 | 1619 | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5.72 | |||||
38 | Андрей Васянович | 13 | 1068 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.46 | |||||||
33 | Казбек Гетериев | 24 | 2014 | 23 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.62 | |||||
7 | Гогита Гогуа | 26 | 1762 | 21 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5.84 | |||||
28 | Йован Голич | 15 | 752 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5.59 | ||||||
44 | Арсен Гошоков | 17 | 680 | 6 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5.68 | ||||||
23 | Стефан Деяк | 1 | б/о | |||||||||||||
20 | Миодраг Джудович | 28 | 2491 | 28 | 7 | 1 | 5.57 | |||||||||
99 | Аслан Дышеков | 5 | 280 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5.25 | |||||||
22 | Владимир Дядюн | 28 | 2399 | 28 | 10 | 10 | 4 | 14 | 3 | 5.88 | ||||||
60 | Рикардо Жезус | 6 | 166 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5.25 | |||||||
29 | Милан Йованович | 13 | 1161 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.58 | ||||||
18 | Владимир Кисенков | 16 | 1440 | 16 | 1 | 1 | 6 | 5.62 | ||||||||
73 | Александр Колинько | 8 | 720 | 8 | 3 | 10 | 1 | 5.56 | ||||||||
11 | Роман Концедалов | 24 | 2043 | 24 | 3 | 4 (1) | 6 | 10 | 2 | 1 | 5.71 | |||||
31 | Леандро | 26 | 2141 | 24 | 6 | 2 | 1 | 6 (4) | 2 | 8 | 3 | 5.94 | ||||
10 | Никита Маляров | 17 | 791 | 8 | 5 | 9 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5.68 | |||||
16 | Вениамин Мандрыкин | 14 | б/о | |||||||||||||
25 | Боян Маркович | 1 | б/о | |||||||||||||
51 | Магомед Митришев | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||
56 | Павел Мочалин | 4 | б/о | |||||||||||||
39 | Заурбек Плиев | 4 | 271 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4.67 | ||||||||
15 | Деян Русич | 7 | 179 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5.62 | |||||||
43 | Артур Рылов | 7 | 192 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5.62 | ||||||||
8 | Давид Сирадзе | 26 | 1676 | 19 | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5.77 | |||||
17 | Валентин Филатов | 12 | 999 | 12 | 1 | 2 | 5.64 | |||||||||
30 | Отто Фредриксон | 22 | 1980 | 22 | 8 | 27 | 1 | 5.73 | ||||||||
2 | Владислав Хатажёнков | 4 | 261 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||
88 | Александр Хохлов | 1 | 90 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
21 | Олег Шалаев | 6 | б/о | |||||||||||||
55 | Азамат Шогенов | 1 | б/о | |||||||||||||
13 | Александр Щаницин | 16 | 873 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5.63 | |||||
14 | Патрик Этчини | 5 | 95 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5.75 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com