Информация о команде
Форма команды
Президент Марат Шарифович Магадеев
Стоимость игроков 22 975 000 €
Официальный сайт fcufa.pro
Тренеры
Сергей Томаров 07.11.2018
Дмитрий Кириченко 07.11.2018 09.12.2018 и.о.
Дмитрий Кириченко 10.12.2018 27.03.2019
Вадим Евсеев 27.03.2019
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес Стоимость
88 Россия Тимур Андреевич Акмурзин вратарь 07.12.1997 189 80
31 Россия Александр Васильевич Беленов вратарь 13.09.1986 197 94 6 000 000 €
30 Россия Глеб Алексеевич Ефимов вратарь 24.02.1999 198 85
61 Россия Игорь Игоревич Мальцев вратарь 06.10.2001 191 78
52 Россия Рем Ринатович Саитгареев вратарь 12.04.2001 195 85
62 Россия Айрат Альбертович Сафин вратарь 04.03.2002 177 63
1 Россия Алексей Сергеевич Чернов вратарь 03.06.1998 197 85
16 Россия Юрий Николаевич Шафинский вратарь 06.05.1994 190 82
3 Россия Павел Павлович Аликин защитник 06.03.1984 186 82 100 000 €
63 Россия Динар Ильфарович Ахметов защитник 19.02.2001 174 68
74 Россия Илья Артёмович Выдрин защитник 03.08.2001 170 66
84 Россия Эдуард Евгеньевич Гаврилов защитник 10.07.2001 174 80
71 Россия Никита Артёмович Гурков защитник 07.01.2001 177 73
92 Россия Вячеслав Павлович Дёмин защитник 20.04.1999 183 67
83 Россия Алексей Алексеевич Елисеев защитник 18.05.2002 196 80
17 Россия Дмитрий Викторович Живоглядов защитник 29.05.1994 178 65 2 000 000 €
5 Словения Боян Йокич защитник 17.05.1986 176 75 800 000 €
8 Молдавия Румыния Кэтэлин Карп защитник 20.10.1993 184 67 550 000 €
56 Россия Данил Владиславович Круговой защитник 28.05.1998 175 70 250 000 €
65 Россия Иван Евгеньевич Михайлов защитник 25.01.2001 186 83
27 Румыния Йонуц Неделчяру защитник 25.04.1996 190 79 1 700 000 €
4 Россия Алексей Валерьевич Никитин защитник 27.01.1992 185 84 900 000 €
69 Россия Никита Андреевич Попов защитник 11.04.2000 171 63
15 Россия Александр Александрович Пуцко защитник 24.02.1993 185 82 500 000 €
67 Россия Лев Александрович Сафронов защитник 22.02.2001 183 67
33 Россия Александр Александрович Сухов защитник 03.01.1986 174 71 200 000 €
55 Грузия Джемал Табидзе защитник 18.03.1996 187 77 1 000 000 €
37 Россия Руслан Радикович Хазиев защитник 19.05.1997 181 75
85 Россия Илья Андреевич Шудров защитник 22.02.2002 178 69
77 Азербайджан Россия Азер Илгар Оглы Алиев полузащитник 12.05.1994 168 62
60 Россия Илья Александрович Беганский полузащитник 29.08.2002 180 75
87 Россия Игорь Игоревич Безденежных полузащитник 08.08.1996 175 65
82 Россия Никита Леонидович Белоусов полузащитник 26.02.2002 171 68
11 Словения Ловро Бизяк полузащитник 12.11.1993 184 79 500 000 €
9 Чехия Ондржей Ванек полузащитник 25.07.1990 179 72 900 000 €
72 Россия Валентин Евгеньевич Виденеев полузащитник 13.02.1998 183 74
91 Россия Андрей Дмитриевич Власов полузащитник 24.03.1999 169 64
86 Россия Даниэль Альбертович Гумеров полузащитник 02.04.1999 175 60
47 Россия Артём Андреевич Егоров полузащитник 03.07.1999 180 69
23 Россия Данила Святославович Емельянов полузащитник 23.01.2000 180 66
45 Россия Марсель Русланович Еникеев полузащитник 14.12.2002 175 63
13 Россия Азамат Вячеславович Засеев полузащитник 29.04.1988 179 74 800 000 €
80 Россия Арсений Вячеславович Здоровец полузащитник 31.07.2000 178 68
93 Россия Михаил Михайлович Извеков полузащитник 27.05.2001 174 62
50 Россия Константин Сергеевич Ковальчук полузащитник 18.06.2001 177 65
97 Россия Михаил Андреевич Колесников полузащитник 15.01.2002 188 75
51 Россия Марк Андреевич Криворог полузащитник 28.04.1998 179 72
64 Россия Никита Павлович Машко полузащитник 01.06.2001 182 67
19 Хорватия Германия Иван Пауревич полузащитник 01.07.1991 194 86 1 800 000 €
73 Россия Андрей Сергеевич Подгорнов полузащитник 03.08.2001 182 77
75 Россия Денис Игоревич Решетников полузащитник 02.08.2001 176 70
6 Швейцария Сербия Веролюб Салатич полузащитник 14.11.1985 185 85 800 000 €
7 Россия Дмитрий Михайлович Сысуев полузащитник 13.01.1988 176 75 900 000 €
29 Люксембург Оливье Тилль полузащитник 17.12.1996 176 80 175 000 €
70 Россия Игорь Андреевич Андреев нападающий 15.08.2001 187 77
32 Словения Аргентина Андрес Вомбергар нападающий 20.11.1994 187 79
96 Россия Дауд Ринатович Гарифуллин нападающий 17.03.2002 167 55
95 Россия Арсений Константинович Жугин нападающий 17.01.2002 171 69
90 Россия Вячеслав Сергеевич Журавлёв нападающий 05.08.1997 181 70
44 Нигерия Сильвестр Эмека Игбун нападающий 08.09.1990 173 73 2 400 000 €
46 Россия Никита Фёдорович Комендантов нападающий 21.06.2002 174 66
48 Россия Артём Сергеевич Коновалов нападающий 11.01.2002 182 82
57 Россия Вячеслав Александрович Кротов нападающий 14.02.1993 181 71 700 000 €
66 Россия Тимур Русланович Кутлусурин нападающий 03.04.1998 174 62
94 Россия Линар Ильдусович Мухаметшин нападающий 27.07.1999 171 61
89 Россия Денис Вячеславович Тимофеев нападающий 02.01.2002 181 71
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес Стоимость
88 Россия Грузия Гиорги Леванович Шелия вратарь 11.12.1988 190 87 500 000 €
63 Россия Никита Сергеевич Яценко вратарь 03.07.2001 174 75
78 Россия Игорь Сергеевич Дивеев защитник 27.09.1999 190 83 125 000 €
81 Россия Антон Сергеевич Ладыгин защитник 07.10.2000 190 75
58 Россия Никита Вячеславович Недорезков защитник 03.12.2001 182 70
20 Россия Денис Александрович Тумасян защитник 24.04.1985 185 82 200 000 €
79 Россия Евгений Андреевич Бажанов полузащитник 15.07.2001 181 68
60 Россия Владимир Юрьевич Зубарев полузащитник 05.01.1993 178 71
98 Россия Иван Сергеевич Обляков полузащитник 05.07.1998 175 74 1 400 000 €
68 Россия Даниил Русланович Заплахов нападающий 01.08.2001 188 77
10 Казахстан Еркебулан Сейдахмет нападающий 04.02.2000 300 000 €
21 Нигерия Румыния Кеинде Абдул Фейе Фатай нападающий 19.02.1990 178 74 1 200 000 €