Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
2 | Басель Абдулфаттах | 7 | 327 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5.33 | |||||||
90 | Хызыр Аппаев | 9 | 371 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4.88 | ||||||
7 | Антон Бобёр | 33 | 2454 | 28 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5.7 | ||||
44 | Александр Буданов | 2 | б/о | |||||||||||||
35 | Денис Вавилин | 12 | б/о | |||||||||||||
82 | Сергей Веремко | 27 | 2430 | 27 | 24 | 3 | 6.04 | |||||||||
81 | Дмитрий Верховцов | 11 | 910 | 11 | 1 | 5.45 | ||||||||||
84 | Роман Воробьёв | 22 | 1579 | 18 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5.55 | |||||
52 | Виктор Генев | 2 | 180 | 2 | 6 | 5.75 | ||||||||||
13 | Александр Глеб | 8 | 694 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5.88 | ||||||||
21 | Дмитрий Голубев | 10 | 702 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5.5 | |||||||
25 | Роман Григорян | 12 | 480 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5.61 | |||||
79 | Ненад Джорджевич | 29 | 2610 | 29 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5.47 | |||||||
20 | Джозеф Дикьяра | 5 | 267 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5.1 | |||||
32 | Александр Елисеев | 11 | 709 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5.36 | |||||||
83 | Стив Жозеф-Ренетт | 13 | 1015 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.5 | ||||||
14 | Юрий Кириллов | 12 | 574 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5.32 | ||||||||
17 | Денис Ковба | 1 | 67 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
71 | Алексей Козлов | 2 | б/о | |||||||||||||
45 | Алексей Концедалов | 18 | 1428 | 15 | 1 | 3 | 14 | 1 | 5.53 | |||||||
18 | Сергей Корниленко | 22 | 1980 | 22 | 10 (2) | 2 | 12 | 7 | 5.86 | |||||||
5 | Огнен Короман | 9 | 547 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5.72 | ||||
10 | Сергей Кузнецов | 12 | 990 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.75 | |||||||
92 | Раис М'Боли | 17 | 1530 | 17 | 1 | 26 | 5.68 | |||||||||
23 | Димитар Макриев | 5 | 180 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5.38 | ||||||||
3 | Дмитрий Молош | 15 | 1245 | 13 | 2 | 12 | 4 | 5.5 | ||||||||
75 | Павел Новицкий | 4 | 360 | 4 | 10 | 5.25 | ||||||||||
89 | Максим Палиенко | 1 | б/о | |||||||||||||
98 | Сергей Петров | 26 | 2195 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.44 | ||||||
77 | Нейц Печник | 21 | 1582 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5.5 | |||||
15 | Сергей Пономаренко | 20 | 1657 | 18 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5.38 | |||||
8 | Владимир Приёмов | 29 | 1542 | 16 | 7 | 13 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5.44 | |||||
9 | Евгений Савин | 16 | 894 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5.36 | |||||
6 | Олег Самсонов | 16 | 1401 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5.72 | ||||||
51 | Виктор Свежов | 7 | 576 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5.64 | ||||||
11 | Антон Соснин | 31 | 2030 | 22 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | |||||
4 | Иван Таранов | 32 | 2800 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5.47 | ||||
31 | Алексей Фёдоров | 2 | б/о | |||||||||||||
46 | Ибрагим Цаллагов | 34 | 2917 | 33 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5.38 | |||||||
99 | Джоэль Чибамба | 5 | 302 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5.4 | |||||||
22 | Олег Шалаев | 13 | б/о | |||||||||||||
88 | Хуан Эскобар | 4 | 114 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
1 | Давид Юрченко | 27 | б/о | |||||||||||||
91 | Павел Яковлев | 24 | 1859 | 22 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5.79 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com