Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
2 | Игорь Армаш | 39 | 3495 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5.54 | ||||
23 | Александр Беленов | 24 | 2160 | 24 | 2 | 25 | 1 | 1 | 5.9 | |||||||
5 | Сергей Бендзь | 3 | 183 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5.25 | ||||||||
43 | Роман Бугаев | 26 | 1163 | 10 | 2 | 16 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5.55 | ||||
98 | Александр Будаков | 20 | 1800 | 20 | 2 | 20 | 2 | 5.82 | ||||||||
11 | Георге Букур | 39 | 2235 | 23 | 15 | 16 | 3 | 6 | 1 | 7 | 10 | 5.8 | ||||
40 | Дачиан Варга | 27 | 2105 | 25 | 12 | 2 | 1 (1) | 7 | 8 | 8 | 5.73 | |||||
42 | Сергей Горелов | 12 | б/о | |||||||||||||
10 | Сергей Давыдов | 25 | 881 | 8 | 4 | 17 | 9 (1) | 9 | 2 | 6 | ||||||
15 | Максим Жавнерчик | 35 | 2963 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.63 | |||||
26 | Зелау | 33 | 2948 | 33 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5.7 | |||||
32 | Франсишку Зуэла | 1 | 27 | 1 | 1 | 4 | 5.5 | |||||||||
14 | Алексей Ионов | 7 | 587 | 7 | 3 | 1 (1) | 1 | 5.93 | ||||||||
99 | Рустем Калимуллин | 1 | 21 | 1 | 5 | |||||||||||
33 | Богдан Карюкин | 30 | б/о | |||||||||||||
44 | Иван Князев | 11 | б/о | |||||||||||||
25 | Алексей Козлов | 35 | 2855 | 32 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5.58 | |||||||
37 | Михаил Комков | 15 | 408 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5.59 | ||||
28 | Франтишек Кубик | 5 | 198 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5.2 | |||||||
7 | Владислав Кулик | 31 | 2683 | 31 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5.77 | ||||||
27 | Игор Лоло | 18 | 1580 | 18 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5.64 | |||||||
87 | Илья Максимов | 14 | 1047 | 14 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.71 | ||||||
1 | Станислав Намашко | 10 | б/о | |||||||||||||
30 | Марко Не | 28 | 1930 | 21 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5.77 | ||||
22 | Игорь Падерин | 3 | 33 | 3 | 1 | 5.5 | ||||||||||
30 | Маркос Пиззелли | 10 | 751 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6.35 | ||||
4 | Маурисио Прието | 1 | б/о | |||||||||||||
18 | Антон Рогочий | 16 | 1336 | 14 | 2 | 22 | 3 | 5.63 | ||||||||
4 | Борис Ротенберг | 6 | б/о | |||||||||||||
99 | Владислав Рыжков | 1 | 17 | 1 | 5.5 | |||||||||||
90 | Антон Секрет | 2 | 15 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
19 | Алексей Сквернюк | 4 | 95 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5.5 | |||||||
22 | Антон Соснин | 4 | 174 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5.33 | |||||||
8 | Артур Тлисов | 38 | 3200 | 36 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5.59 | |||||
20 | Ласина Траоре | 38 | 2981 | 35 | 19 | 3 | 1 | 18 (4) | 5 | 23 | 9 | 6.11 | ||||
21 | Маркос Уренья | 20 | 741 | 8 | 6 | 12 | 6 | 2 | 5.58 | |||||||
17 | Артём Фидлер | 26 | 1186 | 13 | 4 | 13 | 14 | 3 | 5.5 | |||||||
6 | Давид Цораев | 24 | 1729 | 20 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5.72 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com