Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
76 | Арсен Адамов | 1 | 90 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||||||
4 | Уилкер Анхель | 19 | 1577 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6.28 | |||||
77 | Бернард Бериша | 22 | 1436 | 17 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6.55 | |||||
8 | Мирослав Богосавац | 10 | 836 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.44 | |||||||
27 | Фелипе Визеу | 7 | 328 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.08 | ||||
6 | Михаил Гащенков | 6 | 287 | 3 | 1 | 3 | 13 | 6.12 | ||||||||
13 | Роланд Гиголаев | 8 | 659 | 8 | 3 | 17 | 2 | 6.31 | ||||||||
88 | Денис Глушаков | 24 | 1852 | 22 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6.5 | |||||
16 | Евгений Городов | 25 | 2250 | 25 | 5 | 36 | 2 | 6.38 | ||||||||
33 | Виталий Гудиев | 4 | 360 | 4 | 21 | 6 | 6.12 | |||||||||
19 | Олег Иванов | 27 | 2213 | 25 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6.37 | ||||
29 | Владимир Ильин | 8 | 498 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6.36 | |||||||
11 | Исмаэл | 29 | 2507 | 28 | 5 | 1 | 1 (1) | 1 | 2 | 6 | 6.41 | |||||
95 | Абубакар Кадыров | 15 | б/о | |||||||||||||
10 | Халид Кадыров | 1 | 19 | 1 | 27 | 6 | ||||||||||
38 | Никита Кармаев | 1 | б/о | |||||||||||||
17 | Аблайе Мбенге | 16 | 585 | 5 | 4 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.23 | |||
42 | Александр Мелихов | 1 | 90 | 1 | 21 | 4 | 5.5 | |||||||||
7 | Магомед Митришев | 9 | 164 | 2 | 2 | 7 | 18 | 5.75 | ||||||||
9 | Конрад Михалак | 6 | 229 | 2 | 1 | 4 | 13 | 6.12 | ||||||||
5 | Магомед Мусалов | 9 | 773 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6.33 | ||||||||
3 | Максим Ненахов | 9 | 810 | 9 | 1 | 6.22 | ||||||||||
20 | Зоран Нижич | 21 | 1636 | 18 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6.32 | |||||||
18 | Андрес Понсе | 20 | 1110 | 14 | 9 | 6 | 7 | 3 (2) | 1 | 4 | 2 | 6.22 | ||||
14 | Раванелли | 5 | 214 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6.33 | |||||
21 | Одисе Роши | 26 | 1754 | 19 | 5 | 7 | 7 (3) | 1 | 8 | 6 | 1 | 6.6 | ||||
22 | Лечи Садулаев | 6 | 210 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | ||||||||
15 | Андрей Семёнов | 30 | 2700 | 30 | 1 | 1 | 3 | 6.38 | ||||||||
40 | Ризван Уциев | 14 | 1177 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6.07 | ||||||
59 | Евгений Харин | 22 | 1643 | 17 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6.36 | ||||
23 | Антон Швец | 19 | 1385 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6.22 | |||||||
8 | Дамиан Шиманьски | 4 | 178 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 5.88 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com