Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
3 | Вараздат Ароян | 18 | 1531 | 17 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6.53 | ||||
6 | Рафал Аугустыняк | 29 | 2259 | 24 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6.52 | ||||||
14 | Юрий Бавин | 21 | 876 | 8 | 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6.38 | ||||
77 | Олег Баклов | 3 | 270 | 3 | 23 | 7 | 6 | |||||||||
10 | Эрик Бикфалви | 26 | 2097 | 24 | 5 | 2 | 8 (2) | 1 | 9 | 4 | 1 | 6.69 | ||||
13 | Петрюс Бумаль | 16 | 1181 | 14 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6.47 | |||||||
5 | Мацей Вилюш | 8 | 676 | 8 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
93 | Алексей Герасимов | 4 | 360 | 4 | 4 | 6.25 | ||||||||||
31 | Ярослав Годзюр | 25 | 2250 | 25 | 4 | 43 | 6.32 | |||||||||
43 | Александр Голубцов | 2 | б/о | |||||||||||||
22 | Айхан Гусейнов | 2 | б/о | |||||||||||||
17 | Николай Димитров | 18 | 1158 | 15 | 14 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6.35 | |||||
44 | Андрей Егорычев | 26 | 1574 | 17 | 13 | 9 | 2 | 2 | 6.2 | |||||||
8 | Роман Емельянов | 14 | 1195 | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6.21 | |||||||
11 | Дмитрий Ефремов | 8 | 292 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6.14 | ||||||||
35 | Николай Золотов | 7 | 422 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6.08 | |||||||
11 | Владимир Ильин | 18 | 1212 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6.41 | |||||
95 | Игорь Калинин | 6 | 529 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6.08 | ||||||||
15 | Денис Кулаков | 28 | 2452 | 28 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6.39 | |||||||
18 | Михал Кухарчик | 16 | 916 | 11 | 6 | 5 | 4 | 6.43 | ||||||||
80 | Чингиз Магомадов | 1 | 90 | 1 | 25 | 1 | 6 | |||||||||
4 | Артём Мамин | 1 | 90 | 1 | 22 | 4.5 | ||||||||||
Алексей Мамин | 1 | б/о | ||||||||||||||
27 | Михаил Меркулов | 18 | 1569 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.25 | ||||||
21 | Исламжан Насыров | 7 | 157 | 1 | 6 | 16 | 5.67 | |||||||||
20 | Андрей Панюков | 24 | 1210 | 15 | 14 | 9 | 5 | 4 (1) | 4 | 1 | 6.21 | |||||
88 | Павел Погребняк | 16 | 609 | 6 | 2 | 10 | 11 | 3 | 3 | 2 | 6.2 | |||||
60 | Владислав Полетаев | 1 | 90 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
19 | Денис Поляков | 17 | 1438 | 15 | 2 | 5 | 3 | 6.41 | ||||||||
57 | Артём Фидлер | 7 | 471 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 6.42 | |||||||
Никита Чистяков | 4 | б/о | ||||||||||||||
69 | Артём Шаболин | 1 | 23 | 1 | 21 | б/о | ||||||||||
2 | Шамсиддин Шанбиев | 6 | б/о | |||||||||||||
90 | Александр Щербаков | 5 | б/о | |||||||||||||
58 | Отман Эль-Кабир | 22 | 1638 | 20 | 11 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6.71 | |||||
79 | Артём Юсупов | 3 | 44 | 3 | 11 | 5 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com