Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
9 | Кемаль Адеми | 12 | 705 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6.25 | ||||
10 | Камран Алиев | 6 | б/о | |||||||||||||
87 | Кирилл Боженов | 21 | 1640 | 20 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6.12 | |||||
30 | Бруно Виана | 2 | 132 | 2 | 1 | 1 | 5.25 | |||||||||
23 | Захар Волков | 12 | 1036 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.21 | |||||||
1 | Егор Генералов | 27 | б/о | |||||||||||||
20 | Неманья Главчич | 12 | 431 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6.11 | ||||||||
8 | Денис Глушаков | 27 | 2272 | 26 | 7 | 1 | 3 | 10 (4) | 2 | 12 | 3 | 6.62 | ||||
88 | Гиа Григалава | 9 | 635 | 7 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
27 | Давид Давидян | 5 | 51 | 5 | 6 | 5.75 | ||||||||||
3 | Филип Дагерстоль | 17 | 1457 | 17 | 4 | 4 | 1 | 5.97 | ||||||||
15 | Егор Данилкин | 15 | 1115 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6.03 | |||||||
10 | Александр Долгов | 13 | 394 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6.23 | |||||
18 | Юрий Жирков | 3 | 122 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.67 | ||||||||
80 | Максим Жумабеков | 2 | 30 | 2 | 6 | |||||||||||
4 | Брайан Идову | 25 | 2181 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6.28 | |||||
21 | Илья Камышев | 13 | 591 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5.83 | ||||||
2 | Максим Карпов | 5 | 384 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
17 | Аршак Корян | 1 | 5 | 1 | 2 | б/о | ||||||||||
44 | Илья Кухарчук | 29 | 1986 | 25 | 18 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6.48 | ||||
9 | Дидье Ламкель Зе | 3 | 270 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.83 | |||||||
22 | Илья Лантратов | 30 | 2700 | 30 | 47 | 2 | 6.63 | |||||||||
70 | Бутта Магомедов | 11 | 501 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6.05 | ||||||
17 | Павел Мамаев | 1 | 46 | 1 | 1 | 2 | 5.5 | |||||||||
78 | Данил Массуренко | 3 | б/о | |||||||||||||
77 | Резиуан Мирзов | 19 | 1592 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 (1) | 3 | 5 | 6.55 | |||||
11 | Эльмир Набиуллин | 20 | 1382 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6.25 | |||
24 | Лоуренс Анвон Николас | 4 | 185 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5.88 | |||||||
19 | Александр Руденко | 11 | 700 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.35 | ||||||
7 | Илья Садыгов | 9 | 130 | 2 | 2 | 7 | 21 | 2 | 2 | 6.67 | ||||||
19 | Сенин Себай | 6 | 494 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6.17 | ||||||||
18 | Артём Соколов | 12 | 535 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6.14 | |||||
33 | Душан Стойинович | 14 | 910 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5.85 | |||||||
35 | Виталий Сычёв | 18 | б/о | |||||||||||||
6 | Дмитрий Тихий | 20 | 1800 | 20 | 2 | 5 | 6.28 | |||||||||
5 | Александр Трошечкин | 15 | 710 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.12 | ||||
93 | Илья Тусеев | 3 | б/о | |||||||||||||
25 | Александр Филин | 19 | 1440 | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
14 | Бесард Шабович | 21 | 897 | 9 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.14 | ||||
26 | Артём Юран | 2 | 45 | 2 | 9 | 6 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com