Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
3 | Фабиан Бальбуэна | 26 | 2269 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6.21 | |||||
80 | Станислав Бессмертный | 4 | 214 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 6.62 | ||||||
89 | Бителло | 23 | 1761 | 19 | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6.61 | |||||
34 | Лука Гагнидзе | 10 | 194 | 1 | 1 | 9 | 17 | 6 | ||||||||
91 | Ярослав Гладышев | 14 | 415 | 4 | 4 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
20 | Вячеслав Грулёв | 18 | 221 | 1 | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 | 6.12 | ||||||
2 | Элазар Даса | 20 | 1599 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6.08 | |||||
21 | Иван Зазвонкин | 7 | б/о | |||||||||||||
56 | Леон Зайдензаль | 3 | б/о | |||||||||||||
47 | Арсен Захарян | 3 | 199 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.67 | |||||||
23 | Владислав Карапузов | 1 | 16 | 1 | б/о | |||||||||||
8 | Хорхе Карраскаль | 23 | 1490 | 17 | 14 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6.36 | |||||
47 | Андрей Кудравец | 5 | б/о | |||||||||||||
76 | Илья Купцов | 14 | б/о | |||||||||||||
50 | Александр Кутицкий | 4 | 40 | 4 | 16 | 5.5 | ||||||||||
93 | Диего Лаксальт | 24 | 2033 | 23 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6.46 | |||||
59 | Иван Лепский | 1 | 71 | 1 | 1 | 11 | 6.5 | |||||||||
11 | Даниил Лесовой | 8 | 83 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 5.5 | |||||||
31 | Игорь Лещук | 15 | 1350 | 15 | 15 | 19 | 1 | 6.07 | ||||||||
5 | Милан Майсторович | 1 | 31 | 1 | 11 | 1 | 6 | |||||||||
77 | Денис Макаров | 21 | 822 | 10 | 10 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6.31 | |||||
18 | Николас Маричал Перез | 21 | 1396 | 16 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6.12 | ||||||
41 | Егор Назаренко | 2 | б/о | |||||||||||||
13 | Муми Нгамалё | 26 | 1829 | 20 | 17 | 6 | 6 | 5 | 11 | 3 | 6.48 | |||||
17 | Матиас Норманн | 1 | 44 | 1 | 6 | |||||||||||
4 | Сергей Паршивлюк | 15 | 839 | 11 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.83 | ||||
40 | Курбан Расулов | 7 | б/о | |||||||||||||
15 | Саба Сазонов | 4 | 85 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
7 | Дмитрий Скопинцев | 29 | 2255 | 24 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6.41 | ||||
10 | Фёдор Смолов | 25 | 1123 | 13 | 12 | 12 | 2 | 4 (2) | 3 | 7 | 4 | 6.2 | ||||
70 | Константин Тюкавин | 30 | 2346 | 29 | 21 | 1 | 15 | 9 | 24 | 6.77 | ||||||
6 | Роберто Фернандес | 22 | 1980 | 22 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6.05 | ||||||
74 | Даниил Фомин | 25 | 1782 | 19 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6.24 | |||||
24 | Луис Чавес | 23 | 1828 | 21 | 11 | 2 | 4 (1) | 1 | 5 | 5 | 6.34 | |||||
38 | Александр Чупаёв | 1 | 0 | 1 | 3 | б/о | ||||||||||
27 | Руслан Шагиахметов | 3 | б/о | |||||||||||||
1 | Антон Шунин | 15 | 1350 | 15 | 12 | 20 | 2 | 6.23 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com