Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
6 | Симон Агеян | 6 | 296 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
25 | Игорь Атаманский | 16 | 1360 | 16 | 6 | 8 (1) | 8 | 1 | |||||||
18 | Даниил Васильев | 6 | 116 | 6 | 5 | ||||||||||
11 | Кирилл Волович | 15 | 1221 | 15 | 8 | 1 | 5 (1) | 5 | 1 | ||||||
9 | Семён Емелин | 18 | 1483 | 18 | 10 | 1 | 11 (2) | 11 | 1 | ||||||
10 | Виталий Жохов | 13 | 802 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 (1) | 1 | 2 | 1 | ||||
22 | Ислам Кишев | 3 | 47 | 3 | 9 | ||||||||||
16 | Алексей Кудинов | 18 | 1599 | 18 | 1 | 39 | 2 | ||||||||
1 | Михаил Кузьмин | 1 | 21 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
17 | Александр Мазько | 19 | 1671 | 19 | 7 | 5 | 1 | 6 | |||||||
26 | Георгий Малажа | 11 | 763 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
21 | Евгений Марченко | 1 | -21 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
7 | Арсений Медведев | 15 | 1282 | 15 | 5 | 1 | |||||||||
23 | Всеволод Першин | 14 | |||||||||||||
8 | Антон Сартаков | 9 | 246 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||
5 | Даниил Секач | 15 | 1140 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2 | Владислав Сергеев | 14 | 1184 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | Данила Скрыпников | 13 | 1096 | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13 | Илья Соколов | 4 | 87 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
19 | Виктор Тарасов | 13 | 131 | 13 | 6 | ||||||||||
1 | Кузьма Тилюпо | 1 | |||||||||||||
12 | Вадим Фалеев | 19 | 1594 | 19 | 8 | 1 | 3 | ||||||||
15 | Давид Церетели | 7 | 466 | 5 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
20 | Станислав Цогол | 9 | 168 | 9 | 8 | 2 | |||||||||
27 | Андрей Шевцов | 16 | 953 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
24 | Даниил Якунчиков | 16 | 925 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки