Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
90 | Арсений Абдулхаликов | 21 | 1769 | 21 | 11 | 1 | 6 | 1 | |||||
78 | Данил Авраменко | 12 | 1005 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
96 | Егор Акимов | 11 | 863 | 11 | 6 | 2 | 4 | ||||||
45 | Никита Алфёров | 4 | 76 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
72 | Абдулла Ашуров | 10 | 325 | 3 | 3 | 7 | 5 | ||||||
57 | Макар Барнатович | 1 | |||||||||||
55 | Данил Басыров | 4 | 30 | 4 | 2 | ||||||||
84 | Егор Бурхин | 4 | 127 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||
55 | Роман Гордеев | 1 | |||||||||||
43 | Павел Гулин | 15 | 554 | 4 | 2 | 11 | 3 | 4 | |||||
53 | Михаил Гуляев | 4 | 193 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
66 | Андрей Демушкин | 13 | 585 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||
46 | Дмитрий Ерофеев | 6 | 476 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||
39 | Александр Ефимов | 20 | 886 | 11 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | ||||
48 | Даниил Заварзин | 7 | 338 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||
71 | Артём Змеев | 22 | 1828 | 22 | 7 | 1 | 9 | ||||||
65 | Владимир Иванов | 18 | 1392 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
73 | Рамазан Искандеров | 6 | 277 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
33 | Глеб Князев | 17 | 1376 | 16 | 8 | 1 | 11 | 2 | |||||
44 | Леонид Кононов | 7 | 175 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
83 | Тимур Корчагин | 14 | 1204 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||
85 | Максим Криушичев | 1 | 57 | 1 | 1 | 4 | |||||||
94 | Артем Крыловский | 5 | 274 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
35 | Владислав Кудрявцев | 6 | 328 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
54 | Данил Кузнецов | 7 | 630 | 7 | 9 | 10 | 1 | ||||||
60 | Всеволод Левин | 5 | |||||||||||
49 | Александр Лубнин | 21 | 1430 | 14 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | ||||
81 | Муртуз Магомедов | 5 | 174 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
75 | Максим Майоров | 19 | 1589 | 18 | 4 | 1 | 1 | ||||||
60 | Тимофей Маринкин | 3 | 152 | 1 | 2 | ||||||||
97 | Никита Морозов | 9 | 733 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
64 | Виталий Петров | 15 | 933 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
51 | Егор Плотников | 10 | 900 | 10 | 7 | 13 | |||||||
92 | Савва Потапов | 2 | |||||||||||
40 | Курбан Расулов | 10 | 900 | 10 | 14 | ||||||||
29 | Андрей Рогачев | 8 | 638 | 8 | 3 | 1 | |||||||
95 | Вячеслав Сазонов | 12 | 364 | 3 | 1 | 10 | 13 | ||||||
87 | Иван Сироткин | 4 | 203 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
38 | Владислав Степанов | 1 | 15 | 1 | 3 | ||||||||
53 | Александр Темиров | 1 | 90 | 1 | 11 | 1 | |||||||
68 | Георгий Тихомиров | 17 | 1382 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
62 | Константин Тронь | 5 | 102 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
57 | Никита Туманов | 2 | 52 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
63 | Гаджимагомед Халилулаев | 9 | 322 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 (1) | 1 | ||||
67 | Даниил Черкасов | 19 | 1578 | 19 | 7 | 1 | 2 | 5 | |||||
99 | Максим Юрин | 17 | 1316 | 16 | 14 | 1 | 3 | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки