Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37 82.2
2 Зенит 15 11 3 1 33-7 36 80.0
3 Локомотив М 15 11 1 3 30-18 34 75.6
4 Динамо М 15 9 3 3 31-17 30 66.7
5 Спартак М 15 8 4 3 25-12 28 62.2
6 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27 60.0
7 Рубин 15 5 4 6 17-22 19 42.2
8 Ростов 15 4 5 6 20-26 17 37.8
9 Акрон 15 4 4 7 19-30 16 35.6
10 Пари Нижний Новгород 15 4 3 8 15-27 15 33.3
11 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15 33.3
12 Крылья Советов 15 3 3 9 13-23 12 26.7
13
Стыковая зона
Химки 15 2 6 7 16-28 12 26.7
14
Стыковая зона
Факел 15 2 6 7 10-23 12 26.7
15
Зона вылета
Ахмат 15 1 6 8 13-29 9 20.0
16
Зона вылета
Оренбург 15 1 5 9 16-30 8 17.8
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Локомотив М 8 7 0 1 15-9 21 87.5
2 Краснодар 7 6 1 0 16-2 19 90.5
3 Зенит 7 5 2 0 13-3 17 81.0
4 Спартак М 8 5 2 1 16-5 17 70.8
5 Динамо М 8 5 1 2 16-9 16 66.7
6 Ростов 8 3 3 2 13-10 12 50.0
7 ЦСКА 7 3 1 3 12-5 10 47.6
8 Динамо Мх 7 2 2 3 5-6 8 38.1
9 Рубин 8 2 2 4 8-15 8 33.3
10 Факел 7 1 5 1 3-4 8 38.1
11 Акрон 7 2 1 4 10-16 7 33.3
12 Крылья Советов 8 2 1 5 8-13 7 29.2
13 Оренбург 8 1 4 3 12-14 7 29.2
14 Химки 7 1 3 3 8-11 6 28.6
15 Ахмат 8 0 4 4 8-17 4 16.7
16 Пари Нижний Новгород 7 1 1 5 5-16 4 19.0
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Зенит 8 6 1 1 20-4 19 79.2
2 Краснодар 8 5 3 0 16-5 18 75.0
3 ЦСКА 8 5 2 1 12-5 17 70.8
4 Динамо М 7 4 2 1 15-8 14 66.7
5 Локомотив М 7 4 1 2 15-9 13 61.9
6 Пари Нижний Новгород 8 3 2 3 10-11 11 45.8
7 Рубин 7 3 2 2 9-7 11 52.4
8 Спартак М 7 3 2 2 9-7 11 52.4
9 Акрон 8 2 3 3 9-14 9 37.5
10 Динамо Мх 8 1 4 3 4-8 7 29.2
11 Химки 8 1 3 4 8-17 6 25.0
12 Ахмат 7 1 2 4 5-12 5 23.8
13 Крылья Советов 7 1 2 4 5-10 5 23.8
14 Ростов 7 1 2 4 7-16 5 23.8
15 Факел 8 1 1 6 7-19 4 16.7
16 Оренбург 7 0 1 6 4-16 1 4.8