Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
8 | Дмитрий Аленичев | 13 | 1170 | 13 | 3 (3) | 1 | |||||||
35 | Камалутдин Ахмедов | 4 | 249 | 2 | 2 | 7 | |||||||
32 | Никита Баженов | 11 | 542 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||
26 | Неманья Видич | 12 | 1040 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
20 | Игнас Дедура | 8 | 655 | 8 | 1 | 2 | |||||||
15 | Овона Люк Зоа | 3 | 270 | 3 | 2 | 2 | |||||||
46 | Алексей Зуев | 18 | |||||||||||
45 | Олег Иванов | 2 | 30 | 2 | 6 | ||||||||
5 | Адриан Йенчи | 17 | 1462 | 16 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||
33 | Мартин Йиранек | 12 | 960 | 12 | 3 | 2 | |||||||
99 | Фернандо Кавенаги | 9 | 571 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
14 | Максим Калиниченко | 13 | 847 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
3 | Ибра Кебе | 2 | 133 | 2 | 1 | 1 | |||||||
30 | Войцех Ковалевски | 28 | 2520 | 28 | 1 | 40 | |||||||
27 | Сергей Ковальчук | 11 | 656 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
2 | Юрий Ковтун | 14 | 1039 | 12 | 4 | 2 | 11 | 4 | |||||
36 | Владимир Лешонок | 10 | 164 | 10 | 5 | ||||||||
16 | Георгий Ломая | 2 | 180 | 2 | 11 | 4 | |||||||
29 | Игор Митрески | 15 | 1109 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | |||||
25 | Александр Павленко | 23 | 1405 | 16 | 7 | 7 | 5 | 3 | |||||
10 | Роман Павлюченко | 26 | 2010 | 22 | 6 | 4 | 3 | 10 (2) | 5 | ||||
18 | Дмитрий Парфёнов | 9 | 588 | 8 | 3 | 1 | 4 (4) | ||||||
7 | Душан Петкович | 12 | 924 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
23 | Павел Погребняк | 16 | 694 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | ||||
28 | Михайло Пьянович | 17 | 1002 | 10 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | ||||
17 | Клементе Родригес | 9 | 810 | 9 | 1 | ||||||||
40 | Александр Самедов | 29 | 2431 | 28 | 7 | 1 | 6 | 5 | |||||
20 | Марсело Соса | 8 | 570 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
13 | Срджан Станич | 6 | |||||||||||
31 | Габриэль Тамаш | 14 | 1170 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||
41 | Дмитрий Торбинский | 2 | |||||||||||
6 | Горан Тробок | 28 | 1982 | 21 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||
19 | Алеш Урбанек | 3 | 70 | 3 | 8 | ||||||||
49 | Роман Шишкин | 1 | 90 | 1 | 6 | ||||||||
4 | Флорин Шоавэ | 27 | 2281 | 26 | 5 | 1 | 1 | 6 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки