Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
29 | Хоан Айяла | 10 | 386 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||
2 | Йесид Апонса | 16 | 1304 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
18 | Юбер Асприлья | 15 | 612 | 4 | 4 | 11 | 12 | 1 | |||||
17 | Нейдер Барона | 1 | 8 | 1 | 9 | ||||||||
19 | Хеан Бланко | 31 | 1960 | 23 | 12 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
14 | Диего Валойес | 20 | 738 | 7 | 5 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
12 | Фабиан Варгас | 15 | 1173 | 15 | 10 | 7 | |||||||
17 | Омар Васкес | 15 | 548 | 5 | 4 | 10 | 11 | 1 | 1 | ||||
6 | Хоссимар Гомес | 18 | 1199 | 14 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 | ||||
20 | Алекс Диас | 6 | 427 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
4 | Флавио Кордоба | 9 | 810 | 9 | 5 | ||||||||
27 | Луис Куэста | 9 | 515 | 7 | 6 | 2 | 1 | ||||||
22 | Вильям Куэста | 9 | |||||||||||
5 | Федерико Лаенс | 13 | 548 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||||
16 | Камило Мансилья | 22 | 1980 | 22 | 3 | 1 | 10 | ||||||
8 | Йесси Мена | 17 | 837 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||
3 | Эльвис Москера | 31 | 2693 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
30 | Мильер Москера | 8 | 538 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | |||||
10 | Сталин Мотта | 38 | 3401 | 38 | 1 | 11 (4) | 14 | ||||||
14 | Андрес Мурильо | 11 | 946 | 11 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Диего Новоа | 28 | 2520 | 28 | 12 | 38 | 4 | ||||||
25 | Доминго Ортис | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
21 | Вальмер Пачеко | 22 | 1951 | 22 | 1 | 3 | 7 | ||||||
9 | Карлос Перальта | 35 | 1568 | 16 | 9 | 19 | 2 | 9 | 2 | ||||
5 | Хуан Перес | 16 | 1440 | 16 | 2 | 10 | |||||||
8 | Валентин Пиментель | 12 | 737 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||
15 | Андрес Рестрепо | 39 | 3302 | 37 | 5 | 2 | 7 | ||||||
28 | Кристиан Ривас | 2 | 180 | 2 | 5 | 1 | |||||||
13 | Эстебан Руис | 3 | |||||||||||
13 | Хосе Сильва | 11 | |||||||||||
11 | Улисес Таварес | 2 | 29 | 2 | 4 | ||||||||
26 | Амаури Торральво | 30 | 2367 | 26 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||
7 | Сантиаго Трельес | 28 | 1987 | 22 | 15 | 6 | 3 | 1 | |||||
24 | Кристиан Фернандес | 5 | 240 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
30 | Оливер Фула | 16 | 1440 | 16 | 4 | 4 | |||||||
23 | Леандро Хельпи | 12 | 1080 | 12 | 5 | 19 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки