Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Даниэль Вака Таска | вратарь | 03.11.1978 | 180 | 80 | |
13 | Хосе Фелисьяно Пеньяррьета Флорес | вратарь | 18.11.1988 | 185 | 80 | |
30 | Edison Javier Carcelén Chalá | защитник | 11.09.1992 | |||
24 | Félix Larrea | защитник | ||||
21 | Рамиро Балливьян Далиэль | защитник | 08.04.1992 | 168 | 65 | |
17 | Марвин Орландо Бехарано Хименес | защитник | 06.03.1988 | 172 | 70 | |
22 | Габриэль Вальверде Хуан Ривера | защитник | 04.06.1990 | 182 | 62 | |
5 | Фернандо Мартели Луис Диас | защитник | 08.02.1986 | |||
2 | Максимилиано Хуан Ортис | защитник | 11.10.1989 | |||
4 | Луис Франсиско Родригес Сегада | защитник | 22.08.1994 | 173 | 68 | |
29 | Агустин Хара | защитник | 01.06.1992 | |||
14 | Диего Орасио Вайар Крус | полузащитник | 15.10.1993 | 169 | 66 | |
8 | Рамиро Вака Понсе | полузащитник | 01.07.1999 | 177 | 69 | |
27 | Хенри Вака Уркиса | полузащитник | 27.01.1998 | 166 | 73 | |
16 | Вальтер Вейсага Арготе | полузащитник | 24.07.1988 | 179 | 72 | |
15 | Ричет Гомес | полузащитник | 12.12.2000 | |||
18 | Эдис Орасио Ибаргуэн Гарсия | полузащитник | 22.11.1991 | |||
25 | Мойсес Калеро Даниэль Салазар | полузащитник | 12.09.1998 | 175 | ||
6 | Даниэль Алехандро Камачо Альманса | полузащитник | 15.10.1998 | 178 | 72 | |
11 | Джасмани Кампос Давалос | полузащитник | 10.05.1988 | 174 | 64 | |
20 | Руди Алехандро Кардосо Фернандес | полузащитник | 14.02.1990 | 172 | 66 | |
26 | Рауль Кастро Пеньялоса | полузащитник | 19.08.1989 | 181 | 70 | |
10 | Пабло Даниэль Эскобар Оливетти | полузащитник | 23.02.1978 | 178 | 71 | |
28 | Yeltsin Nery Ovando Guerrero | нападающий | 19.04.1997 | |||
7 | Родриго Варгас Тоучард | нападающий | 01.09.1989 | 176 | ||
3 | Йон Вильегас Хайро | нападающий | 19.04.1996 | |||
12 | Кристиан Новоа Сандин | нападающий | 09.07.1991 | 172 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эвер Алексис Кабальеро | вратарь | 27.04.1982 | 185 | 88 |