Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 30 | 15 | 15 | |||
Победы | 9 | 30% | 6 | 40% | 3 | 20% |
Ничьи | 7 | 23% | 4 | 27% | 3 | 20% |
Поражения | 14 | 47% | 5 | 33% | 9 | 60% |
Набранные очки | 34 | 38% | 22 | 49% | 12 | 27% |
Забитые мячи | 39 | 1.3 | 21 | 1.4 | 18 | 1.2 |
Пропущенные мячи | 44 | 1.47 | 18 | 1.2 | 26 | 1.73 |
Разность мячей | -5 | -0.17 | 3 | 0.2 | -8 | -0.53 |
Желтые карточки | 57 | 1.9 | 26 | 1.73 | 31 | 2.07 |
Вторые желтые карточки | 2 | 0.07 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 |
Красные карточки | 6 | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% |
Зрители | 189423 | 6314 | 99970 | 6665 | 89453 | 5964 |
Атаки | 1929 | 64.3 | 1030 | 68.67 | 899 | 59.93 |
Атаки (соперник) | 1963 | 65.43 | 1011 | 67.4 | 952 | 63.47 |
Опасные атаки | 1221 | 40.7 | 676 | 45.07 | 545 | 36.33 |
Опасные атаки (соперник) | 1094 | 36.47 | 529 | 35.27 | 565 | 37.67 |
Удары по воротам | 336 | 11.2 | 192 | 12.8 | 144 | 9.6 |
Удары по воротам (соперник) | 276 | 9.2 | 118 | 7.87 | 158 | 10.53 |
Удары в створ | 178 | 5.93 | 103 | 6.87 | 75 | 5 |
Удары в створ (соперник) | 153 | 5.1 | 68 | 4.53 | 85 | 5.67 |
Точность ударов | 53% | 53.6% | 52.1% | |||
Точность ударов (соперник) | 55.4% | 57.6% | 53.8% | |||
Реализация ударов | 11.6% | 10.9% | 12.5% | |||
Реализация ударов (соперник) | 15.9% | 15.3% | 16.5% | |||
Угловые | 163 | 5.43 | 91 | 6.07 | 72 | 4.8 |
Угловые (соперник) | 110 | 3.67 | 52 | 3.47 | 58 | 3.87 |
Оффсайды | 86 | 2.87 | 34 | 2.27 | 52 | 3.47 |
Оффсайды (соперник) | 41 | 1.37 | 22 | 1.47 | 19 | 1.27 |
Фолы | 389 | 12.97 | 204 | 13.6 | 185 | 12.33 |
Фолы (соперник) | 416 | 13.87 | 218 | 14.53 | 198 | 13.2 |
% владения мячом | 44% | 45% | 42% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
8
|
1 |
6
|
6
|
2 |
1
|
3 |
1
|
|
4 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
6
|
1-15 |
6
|
5
|
16-30 |
5
|
8
|
31-45 |
9
|
1
|
45+ |
1
|
4
|
46-60 |
5
|
13
|
61-75 |
8
|
7
|
76-90 |
5
|
90+ |