Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукас Маурисио Акоста | вратарь | 12.03.1995 | 187 | 84 | |
32 | Томас Эсекьель Кантерос | вратарь | 16.07.2001 | |||
17 | Лаутаро Альберто Моралес | вратарь | 16.12.1999 | 187 | 76 | |
12 | Лусиано Перрагини | вратарь | 13.02.2002 | |||
43 | Бриан Маурисио Агилар Карабальо | защитник | 13.04.2003 | |||
35 | Бриан Науэль Агирре | защитник | 28.07.2000 | |||
13 | Хулиан Ауде | защитник | 24.03.2003 | 180 | 66 | |
25 | Александро Эсекьель Бернабеи | защитник | 24.09.2000 | 169 | 65 | |
Диего Луис Брагьери | защитник | 23.02.1987 | 184 | 79 | ||
3 | Гильермо Энио Бурдиссо | защитник | 26.09.1988 | 190 | 86 | |
26 | Леонель Ди Пласидо | защитник | 28.01.1994 | 176 | 72 | |
24 | Николас Моргантини | защитник | 11.09.1994 | |||
Николас Паскини | защитник | 02.01.1991 | 172 | 76 | ||
22 | Матиас Дамиан Перес | защитник | 03.03.1999 | 177 | 75 | |
16 | Алехо Херман Табарес | защитник | 20.06.2001 | |||
29 | Николас Алехандро Тальер | защитник | 07.09.1998 | 185 | 86 | |
David González | полузащитник | |||||
38 | Agustín Javier Rodríguez | полузащитник | 02.05.2004 | 169 | 62 | |
8 | Томас Бельмонте | полузащитник | 27.05.1998 | 178 | 68 | |
Анхель Гонсалес | полузащитник | 16.05.1994 | ||||
42 | Хосе Мануэль Лопес | полузащитник | 06.12.2000 | |||
Виктор Игнасио Малькорра | полузащитник | 24.07.1987 | 170 | 70 | ||
Хорхе Эмануэль Морель Барриос | полузащитник | 22.01.1998 | 184 | 80 | ||
34 | Факундо Мартин Перес | полузащитник | 31.07.1999 | 170 | 65 | |
7 | Лаутаро Херман Акоста | нападающий | 14.03.1988 | 169 | 67 | |
41 | Лукас Агустин Бесосси | нападающий | 22.01.2003 | |||
36 | Лукас Ариэль Варальдо | нападающий | 24.02.2002 | |||
10 | Педро де ла Вега | нападающий | 07.02.2001 | 172 | ||
Матиас Донато | нападающий | 15.01.1999 | ||||
21 | Франко Ороско | нападающий | 09.01.2002 | 165 | 63 | |
9 | Хосе Густаво Санд | нападающий | 17.07.1980 | 182 | 76 | |
11 | Матиас Эдуардо Эскивель | нападающий | 22.03.1999 | 164 | 63 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Хуан Пабло Коссани | вратарь | 09.10.1998 | 184 | 77 | ||
30 | Пабло Эсекьель Аранда | защитник | 16.05.2001 | |||
4 | Хосе Луис Гомес | защитник | 13.09.1993 | 173 | 63 | |
31 | Кевин Хоэль Ломонасо | защитник | 08.01.2002 | 192 | ||
6 | Усмане Ндонг | защитник | 20.09.1999 | 192 | 85 | |
2 | Алексис Рафаэль Перес Фонтанилья | защитник | 25.03.1994 | 181 | 73 | |
44 | Хуан Пабло Родригес | защитник | 18.01.2003 | |||
50 | Лукас Эсекьель Бланко | полузащитник | 13.04.2001 | |||
23 | Лукас Габриэль Вера | полузащитник | 18.04.1997 | 164 | 60 | |
48 | Эмилиано Маркос Гомес | полузащитник | 02.08.2001 | |||
45 | Элиан Гонсало Роблес | полузащитник | 05.04.2001 | 176 | 67 | |
37 | Игнасио Секи | полузащитник | 26.07.2001 | |||
19 | Факундо Томас | полузащитник | 02.05.1993 | 174 | 75 | |
Norman Gabriel Díaz | нападающий | 11.01.2000 | ||||
20 | Хуан Пабло Криланович | нападающий | 07.04.2002 | |||
Агустин Мансилья | нападающий | 17.08.1998 | ||||
33 | Николас Орсини | нападающий | 12.09.1994 | |||
47 | Хуан Себастьян Себальос | нападающий | 17.07.2001 |