Информация
Информация
Нет данных
Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
25 | Ronnie Albornoz | 4 | 41 | 4 | 4 | ||||||||||
37 | Ian Aliaga | 2 | 104 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
35 | Leonardo Angulo | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
43 | Cristian Bustamante | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
34 | Joaquin Gonzalez | 15 | 662 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | |||||||
40 | Diego Munoz | 2 | |||||||||||||
5 | Agustín Nadruz Blanco | 10 | 767 | 8 | 2 | ||||||||||
18 | Felipe Ortiz | 19 | 1081 | 14 | 12 | 5 | 4 | ||||||||
30 | Juan Ruz | 2 | |||||||||||||
28 | Габриэль Ардинг | 14 | 401 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
24 | Фелипе Барриентос | 14 | 513 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
4 | Жордан Барройлет | 3 | 105 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
9 | Леандро Бенегас | 24 | 2016 | 23 | 15 | 1 | 11 (2) | 1 | 12 | 6 | |||||
16 | Франко Бехтольдт | 22 | 1806 | 20 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
22 | Томас Вергара | 2 | |||||||||||||
20 | Фелипе Вильягран | 13 | 670 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
2 | Леонель Галеано | 21 | 1363 | 16 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | Эбер Гарсия | 17 | 826 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||
19 | Рональд де ла Фуэнте | 31 | 2785 | 31 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
46 | Фавио Кабраль | 1 | 13 | 1 | |||||||||||
3 | Хорхе Катехо | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Фернандо Конильо | 13 | 707 | 8 | 3 | 5 | 1 (1) | 1 | 2 | 2 | |||||
23 | Пабло Корраль | 7 | 392 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
29 | Кеннет Лара | 10 | |||||||||||||
15 | Йерко Лейва | 26 | 1938 | 22 | 9 | 4 | 1 | 3 (1) | 3 | 6 | 5 | 1 | |||
27 | Николас Нуньес | 10 | 210 | 1 | 9 | 5 | |||||||||
11 | Байрон Ойярсо | 19 | 1182 | 15 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||
32 | Ерсон Опасо | 22 | 1667 | 19 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||
21 | Матиас Ормасабаль | 18 | 1620 | 18 | 4 | ||||||||||
26 | Бенхамин Ортис | 1 | |||||||||||||
10 | Пабло Парра | 5 | 450 | 5 | 3 (2) | 1 | 4 | ||||||||
1 | Пабло Перафан | 14 | 1260 | 14 | 18 | 22 | |||||||||
10 | Жан-Поль Пинеда | 7 | 149 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
13 | Хосе Рохас | 19 | 1623 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Адриан Гильермо Санчес | 26 | 2004 | 24 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||||
12 | Фабиан Серда | 18 | 1620 | 18 | 9 | 17 | |||||||||
6 | Диего Урсуа | 24 | 1458 | 15 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
7 | Фелипе Фриц | 16 | 1068 | 12 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||
31 | Карлос Эррера | 1 | |||||||||||||
17 | Хуан Карлос Эспиноса | 15 | 1140 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки