Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
13 | Patricio Albornoz | 5 | |||||||||||||
14 | Samuel Alejandro Careaga | 17 | 730 | 8 | 7 | 9 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||
19 | David González | 20 | 1012 | 10 | 5 | 10 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
41 | Lucas Benjamín Irusta | 2 | |||||||||||||
36 | Franco Ortellado | 9 | 766 | 9 | 1 | 21 | 1 | 1 | 3 | ||||||
38 | Juan Pablo Rodríguez | 1 | |||||||||||||
16 | Agustín Javier Rodríguez | 3 | 58 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
46 | Alexis Segovia | 2 | 43 | 2 | 9 | ||||||||||
29 | Бриан Агилар | 7 | 257 | 3 | 2 | 4 | 23 | 2 | 1 | ||||||
33 | Фелипе Агилар | 5 | 380 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||
35 | Бриан Агирре | 27 | 2289 | 27 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||
7 | Лаутаро Акоста | 29 | 2332 | 26 | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | |||||
3 | Хулиан Ауде | 16 | 1031 | 13 | 4 | 3 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
5 | Томас Бельмонте | 26 | 2255 | 26 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||
25 | Александро Бернабеи | 9 | 616 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
27 | Бриан Бландо | 18 | 735 | 8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
8 | Лусиано Боджио | 16 | 1094 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
6 | Диего Брагьери | 16 | 1364 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
8 | Диего Валери | 9 | 395 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
28 | Лукас Ариэль Варальдо | 16 | 782 | 9 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||
40 | Матиас Вера | 1 | 64 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
33 | Хуан Мартин Гинзо | 1 | |||||||||||||
27 | Анхель Гонсалес | 15 | 774 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
12 | Гильермо Де Аморес | 3 | 224 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
10 | Педро де ла Вега | 1 | 21 | 1 | |||||||||||
26 | Леонель Ди Пласидо | 26 | 1679 | 18 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
2 | Йонатан Кабраль | 22 | 1689 | 18 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 5 | |||||
30 | Иван Касаль | 5 | 253 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||||||||
37 | Хуан Пабло Криланович | 6 | |||||||||||||
15 | Рауль Лоайса | 19 | 1576 | 19 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
30 | Кевин Ломонасо | 5 | 338 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
42 | Хосе Лопес | 13 | 1115 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||
20 | Виктор Малькорра | 14 | 1047 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||
1 | Фернандо Монетти | 36 | 3196 | 36 | 1 | 2 | 62 | 4 | |||||||
17 | Лаутаро Моралес | 3 | 270 | 3 | 19 | 6 | 2 | ||||||||
11 | Франко Ороско | 27 | 858 | 6 | 5 | 21 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
21 | Николас Паскини | 30 | 2262 | 23 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
34 | Факундо Перес | 29 | 1712 | 21 | 12 | 8 | 10 | 6 | |||||||
22 | Матиас Перес | 36 | 3121 | 34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | ||||
31 | Лусиано Перрагини | 12 | |||||||||||||
23 | Матео Санабрия | 19 | 457 | 3 | 3 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | Хосе Санд | 31 | 1993 | 22 | 12 | 9 | 7 (2) | 2 | 9 | 4 | |||||
24 | Игнасио Секи | 3 | 36 | 3 | 8 | 2 | |||||||||
38 | Хулио Солер | 3 | 27 | 3 | 18 | ||||||||||
18 | Клаудио Спинельи | 12 | 279 | 2 | 2 | 10 | 16 | 3 | |||||||
20 | Франко Троянский | 15 | 1109 | 15 | 13 | 1 (1) | 1 | 2 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки