Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
1 | Miguel Acosta | 1 | |||||||||||||
13 | Joaquin Ardaiz | 1 | |||||||||||||
41 | Facundo Baez | 2 | 21 | 2 | |||||||||||
5 | Juan José Cardozo | 7 | 184 | 2 | 2 | 5 | 17 | ||||||||
24 | Mateo Chaves | 5 | 100 | 5 | 18 | 1 | |||||||||
14 | Kevin Coronel | 14 | 997 | 12 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
36 | Ariel Gamarra | 25 | 1284 | 14 | 9 | 11 | 18 | 2 | 2 | 2 | |||||
25 | Lucas Gomez | 9 | 547 | 6 | 2 | 3 | 17 | 4 | |||||||
31 | Manuel Guillen | 9 | |||||||||||||
11 | Jose Herrera | 32 | 1662 | 19 | 15 | 13 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||||
22 | Alan Lescano | 41 | 3136 | 37 | 22 | 4 | 2 | 11 (1) | 4 | 15 | 8 | ||||
35 | Agustin Mangiaut | 4 | |||||||||||||
7 | Santiago Gabriel Montiel | 16 | 428 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
31 | Jairo O'Neil | 3 | |||||||||||||
13 | Tobias Palacio | 27 | 2203 | 25 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||
27 | Elias Peralta | 1 | |||||||||||||
28 | Matias Perello | 16 | 243 | 1 | 1 | 15 | 24 | 1 | |||||||
20 | Sebastian Prieto | 18 | 1199 | 11 | 4 | 7 | 19 | 2 | 2 | 4 | |||||
7 | Santiago Rodriguez | 12 | 517 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | |||||||
23 | Thiago Santamaria | 26 | 1913 | 23 | 11 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | |||||
12 | Gonzalo Siri Payer | 38 | |||||||||||||
38 | Franco Vazquez | 1 | |||||||||||||
29 | Emiliano Viveros | 28 | 992 | 9 | 8 | 19 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||
16 | Франциско Фабиан Альварез | 35 | 2721 | 30 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
11 | Дамиан Батальини | 10 | 265 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||
6 | Роман Вега | 35 | 2910 | 33 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
10 | Гастон Верон | 31 | 1652 | 20 | 16 | 11 | 8 | 2 (1) | 2 | 4 | 4 | ||||
19 | Хонатан Гальван | 30 | 2372 | 27 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||
4 | Эрик Годой | 5 | 189 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | ||||||
32 | Лусиано Гонду | 16 | 1428 | 16 | 2 | 1 | 3 (1) | 3 | 6 | 1 | |||||
32 | Николас Кордеро | 9 | 177 | 9 | 2 | ||||||||||
30 | Франсис Мак Аллистер | 17 | 1189 | 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | |||||||
18 | Фернандо Меса | 18 | 1062 | 11 | 3 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | |||||
27 | Томас Молина | 9 | 308 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||
17 | Франко Мояно | 14 | 1097 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||
21 | Николас Орос | 38 | 2524 | 31 | 22 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||
50 | Диего Родригес | 43 | 3870 | 43 | 43 | 4 | |||||||||
8 | Алан Родригес | 18 | 1327 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
9 | Максимильяно Ромеро | 36 | 2490 | 32 | 25 | 4 | 10 | 3 | 13 | 1 | |||||
17 | Кристиан Феррейра | 8 | 389 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||
15 | Леонардо Эредия | 23 | 975 | 11 | 9 | 12 | 10 | 3 (1) | 3 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки