Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Коло-Коло 30 21 4 5 49-21 67 74.4
2 Универсидад де Чили 30 19 8 3 53-24 65 72.2
3 Депортес Икике 30 14 6 10 53-48 48 53.3
4 Палестино 30 13 7 10 46-33 46 51.1
5 Универсидад Католика 30 13 7 10 44-34 46 51.1
6 Унион Эспаньола 30 13 6 11 53-45 45 50.0
7 Эвертон ВдМ 30 12 9 9 47-41 45 50.0
8 Кокимбо Унидо 30 12 9 9 37-34 45 50.0
9 Ньюбленсе 30 11 7 12 40-34 40 44.4
10 Аудакс Итальяно 30 10 4 16 36-39 34 37.8
11 Унион Ла-Калера 30 9 7 14 29-40 34 37.8
12 Уачипато 30 9 7 14 28-44 34 37.8
13 Кобресаль 30 8 9 13 42-51 33 36.7
14 О'Хиггинс 30 8 7 15 34-53 31 34.4
15
Зона вылета
Кобрелоа 30 9 4 17 33-62 31 34.4
16
Зона вылета
Депортес Копьяпо 30 7 3 20 40-61 24 26.7
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Коло-Коло 15 12 0 3 27-10 36 80.0
2 Депортес Икике 15 10 2 3 30-19 32 71.1
3 Универсидад де Чили 15 8 6 1 20-9 30 66.7
4 Палестино 15 8 3 4 29-15 27 60.0
5 Кокимбо Унидо 15 7 6 2 21-11 27 60.0
6 Унион Эспаньола 15 9 0 6 33-24 27 60.0
7 Кобресаль 15 7 4 4 30-24 25 55.6
8 Эвертон ВдМ 15 6 5 4 19-15 23 51.1
9 Уачипато 15 6 5 4 16-17 23 51.1
10 Ньюбленсе 15 6 4 5 22-14 22 48.9
11 Универсидад Католика 15 6 3 6 26-19 21 46.7
12 Кобрелоа 15 6 3 6 20-22 21 46.7
13 Депортес Копьяпо 15 6 2 7 26-23 20 44.4
14 Аудакс Итальяно 15 5 2 8 19-21 17 37.8
15 Унион Ла-Калера 15 5 2 8 19-24 17 37.8
16 О'Хиггинс 15 3 5 7 12-28 14 31.1
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Универсидад де Чили 15 11 2 2 33-15 35 77.8
2 Коло-Коло 15 9 4 2 22-11 31 68.9
3 Универсидад Католика 15 7 4 4 18-15 25 55.6
4 Эвертон ВдМ 15 6 4 5 28-26 22 48.9
5 Палестино 15 5 4 6 17-18 19 42.2
6 Унион Эспаньола 15 4 6 5 20-21 18 40.0
7 Ньюбленсе 15 5 3 7 18-20 18 40.0
8 Кокимбо Унидо 15 5 3 7 16-23 18 40.0
9 Аудакс Итальяно 15 5 2 8 17-18 17 37.8
10 О'Хиггинс 15 5 2 8 22-25 17 37.8
11 Унион Ла-Калера 15 4 5 6 10-16 17 37.8
12 Депортес Икике 15 4 4 7 23-29 16 35.6
13 Уачипато 15 3 2 10 12-27 11 24.4
14 Кобрелоа 15 3 1 11 13-40 10 22.2
15 Кобресаль 15 1 5 9 12-27 8 17.8
16 Депортес Копьяпо 15 1 1 13 14-38 4 8.9