Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
22 | Рафаэл Алемау | 2 | 180 | 2 | 20 | 5 | |||||||||
13 | Леандро Амаро | 17 | 1365 | 16 | 2 | 1 | 8 | 5 | |||||||
Андерсон | 1 | ||||||||||||||
8 | Марсио Араужо | 28 | 1974 | 21 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | Артур | 25 | 1992 | 23 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||
Жоао Артур | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||
20 | Маркос Ассунсау | 18 | 1458 | 18 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||
9 | Эрнан Баркос | 29 | 2493 | 28 | 7 | 1 | 14 (1) | 2 | 16 | 6 | |||||
25 | Бетиньо | 13 | 492 | 6 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||
10 | Хорхе Вальдивия | 17 | 1268 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
27 | Веллингтон | 6 | 504 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | |||||||
39 | Патрик Виера | 8 | 583 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
45 | Винисиус | 7 | 197 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||
16 | Жоао Витор | 19 | 1376 | 17 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||||
14 | Луис Густаво | 3 | 147 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
Жуниньо Денилтон | 1 | ||||||||||||||
38 | Жоао Денони | 13 | 731 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | |||||||
Элитон Деола | 2 | 180 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
Бруно Дибал | 3 | 154 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | Жуниньо | 31 | 2649 | 30 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Эудер Индио | 1 | 27 | 1 | ||||||||||||
19 | Даниэл Карвальо | 14 | 649 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | |||||||
1 | Бруно Кардозо | 34 | 3060 | 34 | 47 | 1 | |||||||||
32 | Каю | 1 | 35 | 1 | 2 | ||||||||||
77 | Карлос Корреа | 16 | 1117 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
33 | Леандро | 4 | 350 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
7 | Майкон Лейте | 23 | 1085 | 7 | 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||
11 | Луан | 18 | 1202 | 16 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
17 | Мазиньо | 24 | 1377 | 15 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
21 | Маноэл Обина | 24 | 1016 | 10 | 6 | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||
Бруно Оливейра | 1 | 90 | 1 | 2 | |||||||||||
18 | Патрик | 11 | 716 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
15 | Маурисио Рамос | 26 | 2179 | 25 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
23 | Тьяго Реал | 12 | 654 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Ренато | 1 | ||||||||||||||
5 | Адальберто Роман | 7 | 448 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
Сисиньо | 9 | 618 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Диего Соуза | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
Тинга | 2 | ||||||||||||||
87 | Уэсли | 4 | 289 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
47 | Фабио | 9 | |||||||||||||
Фелипе | 5 | 273 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
Луис Фелипе | 2 | ||||||||||||||
Фернандиньо | 11 | 777 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
4 | Тьяго Элено | 14 | 1220 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||
3 | Энрике | 28 | 2397 | 28 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки